Statystyki dla: bip.oipipleszno.pl
Prezentowany okres: czerwiec 2008
Wygenerowano 01-Jul-2008 23:51 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: czerwiec 2008
Całkowita liczba wywołań15582
Całkowita liczba plików14292
Wszystkie Strony13148
Wszystkie Wizyty1511
Całkowita liczba KB133875
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji347
Całkowita liczba unikalnych URLi423
Całkowita liczba unikalnych odnośników285
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek13
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę212073
Wywołań dziennie5199789
Plików dziennie4769695
Stron dziennie4389583
Wizyt dziennie50133
Kilobajtów dziennie446380834
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK14292
Code 301 - Przeniesiono na stałe55
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo204
Code 304 - Niezmodyfikowany526
Code 403 - Zakazane3
Code 404 - Nie znaleziono502
 
Raport Dzienny -  czerwiec 2008
 
Dzienne statystyki - czerwiec 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 79 0.51% 72 0.50% 50 0.38% 17 1.13% 3 0.86% 467 0.35%
2 217 1.39% 170 1.19% 167 1.27% 56 3.71% 28 8.07% 2424 1.81%
3 224 1.44% 178 1.25% 172 1.31% 42 2.78% 18 5.19% 3321 2.48%
4 9789 62.82% 9695 67.84% 9583 72.89% 68 4.50% 47 13.54% 80834 60.38%
5 193 1.24% 149 1.04% 141 1.07% 56 3.71% 35 10.09% 2123 1.59%
6 336 2.16% 274 1.92% 190 1.45% 49 3.24% 30 8.65% 3445 2.57%
7 98 0.63% 82 0.57% 46 0.35% 32 2.12% 22 6.34% 503 0.38%
8 112 0.72% 91 0.64% 56 0.43% 45 2.98% 39 11.24% 432 0.32%
9 216 1.39% 126 0.88% 76 0.58% 26 1.72% 12 3.46% 1442 1.08%
10 108 0.69% 70 0.49% 65 0.49% 38 2.51% 14 4.03% 1199 0.90%
11 193 1.24% 152 1.06% 162 1.23% 52 3.44% 27 7.78% 3131 2.34%
12 438 2.81% 376 2.63% 257 1.95% 71 4.70% 43 12.39% 2784 2.08%
13 328 2.10% 265 1.85% 165 1.25% 50 3.31% 24 6.92% 2134 1.59%
14 120 0.77% 106 0.74% 104 0.79% 42 2.78% 16 4.61% 900 0.67%
15 178 1.14% 137 0.96% 88 0.67% 70 4.63% 41 11.82% 1119 0.84%
16 181 1.16% 149 1.04% 103 0.78% 88 5.82% 42 12.10% 1065 0.80%
17 797 5.11% 617 4.32% 611 4.65% 108 7.15% 52 14.99% 13794 10.30%
18 365 2.34% 325 2.27% 175 1.33% 133 8.80% 70 20.17% 1952 1.46%
19 214 1.37% 167 1.17% 138 1.05% 57 3.77% 37 10.66% 1877 1.40%
20 150 0.96% 120 0.84% 81 0.62% 60 3.97% 30 8.65% 916 0.68%
21 109 0.70% 90 0.63% 66 0.50% 54 3.57% 29 8.36% 527 0.39%
22 89 0.57% 72 0.50% 56 0.43% 50 3.31% 28 8.07% 673 0.50%
23 205 1.32% 188 1.32% 95 0.72% 53 3.51% 33 9.51% 1115 0.83%
24 164 1.05% 151 1.06% 149 1.13% 30 1.99% 11 3.17% 1321 0.99%
25 136 0.87% 118 0.83% 114 0.87% 36 2.38% 19 5.48% 1099 0.82%
26 42 0.27% 30 0.21% 28 0.21% 24 1.59% 10 2.88% 348 0.26%
27 263 1.69% 135 0.94% 104 0.79% 42 2.78% 20 5.76% 1251 0.93%
28 121 0.78% 84 0.59% 53 0.40% 32 2.12% 11 3.17% 850 0.63%
29 32 0.21% 26 0.18% 27 0.21% 19 1.26% 6 1.73% 394 0.29%
30 85 0.55% 77 0.54% 26 0.20% 16 1.06% 9 2.59% 437 0.33%
 
Raport Godzinowy -  czerwiec 2008
 
Godzinowe statystyki - czerwiec 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 7 226 1.45% 6 203 1.42% 4 133 1.01% 40 1205 0.90%
1 4 126 0.81% 3 111 0.78% 2 84 0.64% 23 687 0.51%
2 4 140 0.90% 3 112 0.78% 2 84 0.64% 37 1096 0.82%
3 3 118 0.76% 3 99 0.69% 2 73 0.56% 26 785 0.59%
4 3 111 0.71% 2 87 0.61% 2 71 0.54% 20 603 0.45%
5 3 110 0.71% 3 91 0.64% 2 76 0.58% 18 549 0.41%
6 4 125 0.80% 3 108 0.76% 2 89 0.68% 31 933 0.70%
7 9 299 1.92% 8 253 1.77% 4 144 1.10% 51 1518 1.13%
8 7 211 1.35% 5 177 1.24% 4 120 0.91% 40 1207 0.90%
9 10 310 1.99% 8 245 1.71% 6 208 1.58% 104 3126 2.34%
10 44 1348 8.65% 41 1250 8.75% 41 1256 9.55% 439 13179 9.84%
11 83 2511 16.11% 80 2414 16.89% 74 2231 16.97% 730 21908 16.36%
12 76 2286 14.67% 74 2226 15.58% 73 2212 16.82% 649 19482 14.55%
13 60 1813 11.64% 55 1663 11.64% 53 1591 12.10% 585 17552 13.11%
14 82 2488 15.97% 78 2360 16.51% 78 2366 18.00% 794 23827 17.80%
15 49 1486 9.54% 45 1363 9.54% 43 1310 9.96% 430 12908 9.64%
16 6 198 1.27% 5 156 1.09% 4 146 1.11% 91 2722 2.03%
17 7 237 1.52% 6 192 1.34% 4 145 1.10% 60 1808 1.35%
18 8 269 1.73% 7 222 1.55% 5 159 1.21% 57 1719 1.28%
19 6 188 1.21% 5 163 1.14% 3 116 0.88% 41 1224 0.91%
20 9 293 1.88% 6 203 1.42% 4 135 1.03% 57 1712 1.28%
21 6 190 1.22% 5 168 1.18% 4 128 0.97% 41 1229 0.92%
22 9 291 1.87% 8 262 1.83% 5 152 1.16% 55 1641 1.23%
23 6 208 1.33% 5 164 1.15% 3 119 0.91% 42 1255 0.94%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 423 URLi
# Wywołania KB URL
1 9108 58.45% 75616 56.48% /kontrola/
2 777 4.99% 22385 16.72% /admin/
3 320 2.05% 229 0.17% /scripts.js
4 108 0.69% 671 0.50% /
5 91 0.58% 4496 3.36% /jednostka/3
6 45 0.29% 278 0.21% /dokumenty
7 41 0.26% 255 0.19% /_stats/
8 37 0.24% 231 0.17% /osoby
9 37 0.24% 174 0.13% /tematy
10 36 0.23% 209 0.16% /jednostki
11 35 0.22% 337 0.25% /kontrola
12 32 0.21% 22 0.02% /bip.ico
13 31 0.20% 14 0.01% /admin/js/scripts.js
14 24 0.15% 542 0.41% /jednostka/1
15 23 0.15% 128 0.10% /szukaj
16 22 0.14% 1348 1.01% /_stats/usage_200806.html
17 21 0.13% 103 0.08% /redakcja
18 20 0.13% 158 0.12% /jednostka/7
19 20 0.13% 176 0.13% /usuniete
20 20 0.13% 393 0.29% /wniosek.pdf
21 19 0.12% 118 0.09% /dokumenty/1
22 19 0.12% 60 0.04% /fckeditor/editor/fckeditor.html
23 19 0.12% 104 0.08% /instrukcja
24 19 0.12% 888 0.66% /wniosek2.pdf
25 18 0.12% 99 0.07% /dokumenty/5
26 18 0.12% 120 0.09% /jednostka/16
27 17 0.11% 729 0.54% /_stats/usage_200804.html
28 17 0.11% 114 0.08% /jednostka/2
29 16 0.10% 974 0.73% /_stats/usage_200805.html
30 16 0.10% 660 0.49% /fckeditor/editor/js/fckeditorcode_ie.js
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 423 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 9108 58.45% 75616 56.48% /kontrola/
2 777 4.99% 22385 16.72% /admin/
3 91 0.58% 4496 3.36% /jednostka/3
4 22 0.14% 1348 1.01% /_stats/usage_200806.html
5 16 0.10% 974 0.73% /_stats/usage_200805.html
6 19 0.12% 888 0.66% /wniosek2.pdf
7 17 0.11% 729 0.54% /_stats/usage_200804.html
8 108 0.69% 671 0.50% /
9 16 0.10% 660 0.49% /fckeditor/editor/js/fckeditorcode_ie.js
10 15 0.10% 631 0.47% /_stats/usage_200803.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 357 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 108 0.69% 82 5.63% /
2 35 0.22% 21 1.44% /kontrola
3 37 0.24% 18 1.24% /tematy
4 36 0.23% 16 1.10% /jednostki
5 20 0.13% 16 1.10% /usuniete
6 22 0.14% 15 1.03% /_stats/usage_200806.html
7 777 4.99% 15 1.03% /admin/
8 45 0.29% 15 1.03% /dokumenty
9 21 0.13% 14 0.96% /redakcja
10 23 0.15% 14 0.96% /szukaj
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 356 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 108 0.69% 55 3.68% /
2 777 4.99% 35 2.34% /admin/
3 41 0.26% 26 1.74% /_stats/
4 35 0.22% 24 1.61% /kontrola
5 37 0.24% 19 1.27% /tematy
6 21 0.13% 16 1.07% /redakcja
7 22 0.14% 15 1.00% /_stats/usage_200806.html
8 36 0.23% 15 1.00% /jednostki
9 45 0.29% 14 0.94% /dokumenty
10 16 0.10% 14 0.94% /osoby/2
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 347 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 9400 60.33% 9397 65.75% 77717 58.05% 4 0.26% bas33-2-82-237-177-174.fbx.proxad.net
2 559 3.59% 405 2.83% 12305 9.19% 4 0.26% dcp87.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 234 1.50% 214 1.50% 1711 1.28% 36 2.38% crawl-66-249-66-236.googlebot.com
4 203 1.30% 177 1.24% 1580 1.18% 61 4.04% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
5 185 1.19% 169 1.18% 1319 0.99% 34 2.25% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
6 180 1.16% 64 0.45% 567 0.42% 4 0.26% dfm241.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 180 1.16% 133 0.93% 682 0.51% 6 0.40% ech154.internetdsl.tpnet.pl
8 167 1.07% 119 0.83% 3958 2.96% 3 0.20% ddd201.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 167 1.07% 151 1.06% 1399 1.04% 83 5.49% llf520194.crawl.yahoo.net
10 160 1.03% 144 1.01% 1305 0.97% 70 4.63% llf520066.crawl.yahoo.net
11 144 0.92% 126 0.88% 1367 1.02% 79 5.23% llf520030.crawl.yahoo.net
12 133 0.85% 87 0.61% 2996 2.24% 3 0.20% ddb230.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 87 0.56% 60 0.42% 2098 1.57% 1 0.07% ddy150.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 84 0.54% 52 0.36% 916 0.68% 2 0.13% dbk246.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 82 0.53% 52 0.36% 465 0.35% 43 2.85% msnbot-65-55-210-182.search.msn.com
16 73 0.47% 51 0.36% 510 0.38% 37 2.45% msnbot-65-55-210-187.search.msn.com
17 69 0.44% 46 0.32% 399 0.30% 37 2.45% msnbot-65-55-210-188.search.msn.com
18 68 0.44% 43 0.30% 438 0.33% 38 2.51% msnbot-65-55-210-198.search.msn.com
19 65 0.42% 41 0.29% 697 0.52% 33 2.18% msnbot-65-55-210-189.search.msn.com
20 60 0.39% 40 0.28% 805 0.60% 1 0.07% ddl29.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 60 0.39% 28 0.20% 737 0.55% 2 0.13% dea210.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 60 0.39% 56 0.39% 456 0.34% 19 1.26% llf520143.crawl.yahoo.net
23 60 0.39% 38 0.27% 450 0.34% 30 1.99% msnbot-65-55-210-190.search.msn.com
24 59 0.38% 39 0.27% 354 0.26% 28 1.85% msnbot-65-55-210-186.search.msn.com
25 56 0.36% 32 0.22% 123 0.09% 1 0.07% 80.54.67.2
26 53 0.34% 33 0.23% 429 0.32% 32 2.12% msnbot-65-55-210-184.search.msn.com
27 52 0.33% 52 0.36% 149 0.11% 2 0.13% 138.18.25.213.easy-com.pl
28 52 0.33% 28 0.20% 95 0.07% 1 0.07% gqo210.internetdsl.tpnet.pl
29 49 0.31% 26 0.18% 80 0.06% 2 0.13% 217.96.93.18
30 49 0.31% 30 0.21% 1135 0.85% 1 0.07% dbn109.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 347 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 9400 60.33% 9397 65.75% 77717 58.05% 4 0.26% bas33-2-82-237-177-174.fbx.proxad.net
2 559 3.59% 405 2.83% 12305 9.19% 4 0.26% dcp87.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 167 1.07% 119 0.83% 3958 2.96% 3 0.20% ddd201.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 133 0.85% 87 0.61% 2996 2.24% 3 0.20% ddb230.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 87 0.56% 60 0.42% 2098 1.57% 1 0.07% ddy150.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 234 1.50% 214 1.50% 1711 1.28% 36 2.38% crawl-66-249-66-236.googlebot.com
7 203 1.30% 177 1.24% 1580 1.18% 61 4.04% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
8 167 1.07% 151 1.06% 1399 1.04% 83 5.49% llf520194.crawl.yahoo.net
9 144 0.92% 126 0.88% 1367 1.02% 79 5.23% llf520030.crawl.yahoo.net
10 185 1.19% 169 1.18% 1319 0.99% 34 2.25% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 285 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1005 6.45% http://www.bip.oipipleszno.pl/admin/index.php
2 940 6.03% http://www.bip.oipipleszno.pl/
3 257 1.65% http://search.live.com/results.aspx
4 69 0.44% http://www.bip.oipipleszno.pl/admin/
5 69 0.44% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/32
6 67 0.43% http://www.bip.oipipleszno.pl/fckeditor/editor/fckeditor.html
7 42 0.27% http://www.bip.oipipleszno.pl/tematy
8 41 0.26% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostki
9 37 0.24% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty
10 26 0.17% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/190
11 26 0.17% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/208
12 26 0.17% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/213
13 25 0.16% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/92
14 25 0.16% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoby
15 25 0.16% http://www.bip.oipipleszno.pl/redakcja
16 24 0.15% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/309
17 23 0.15% http://209.85.135.104/search
18 23 0.15% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/1
19 22 0.14% http://www.oipipleszno.pl/
20 8 0.05% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/7
21 8 0.05% http://www.google.pl/search
22 7 0.04% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/3
23 7 0.04% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoba/89
24 6 0.04% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/16
25 5 0.03% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/244
26 5 0.03% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/262
27 5 0.03% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty/1
28 5 0.03% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoba/105
29 5 0.03% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoba/118
30 5 0.03% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoby/3
 
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 55.56% oipip leszno
2 1 11.11% bip rejon
3 1 11.11% matz goerlich magdalena
4 1 11.11% sylwia mackowiak
5 1 11.11% teodor murawa
Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9433 60.54% MSIE 6.0
2 1846 11.85% Mozilla/5.0
3 1573 10.09% MSIE 7.0
4 1014 6.51% Yahoo! Slurp
5 865 5.55% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 669 4.29% Googlebot/2.1
7 99 0.64% holmes/3.12 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
8 36 0.23% Yahoo! Slurp/3.0
9 27 0.17% Opera/9.2
10 8 0.05% Googlebot-Image/1.0
11 4 0.03% Szukacz/1.5 (robot; www.szukacz.pl/html/jak_dziala_robot.html
12 3 0.02% Googlebot-Mobile/2
13 1 0.01% W3C_Validator/1.575
Odwołania wg krajów -  czerwiec 2008

 
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 10451 67.07% 10282 71.94% 87646 65.47% Sieć (net)
2 2590 16.62% 1914 13.39% 31804 23.76% Polska
3 1614 10.36% 1241 8.68% 11637 8.69% Komercyjna USA
4 926 5.94% 854 5.98% 2782 2.08% Nieznany
5 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Organizacja niekomercyjna