Statystyki dla: bip.oipipleszno.pl
Prezentowany okres: lipiec 2009
Wygenerowano 01-Aug-2009 21:04 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: lipiec 2009
Całkowita liczba wywołań4510
Całkowita liczba plików3384
Wszystkie Strony2508
Wszystkie Wizyty1637
Całkowita liczba KB30025
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji416
Całkowita liczba unikalnych URLi701
Całkowita liczba unikalnych odnośników262
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek26
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę660
Wywołań dziennie145398
Plików dziennie109322
Stron dziennie80196
Wizyt dziennie52105
Kilobajtów dziennie9691955
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK3384
Code 206 - Częściowa zawartość32
Code 301 - Przeniesiono na stałe16
Code 304 - Niezmodyfikowany101
Code 404 - Nie znaleziono977
 
Raport Dzienny -  lipiec 2009
 
Dzienne statystyki - lipiec 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 398 8.82% 322 9.52% 195 7.78% 105 6.41% 89 21.39% 1793 5.97%
2 107 2.37% 77 2.28% 64 2.55% 54 3.30% 44 10.58% 704 2.35%
3 91 2.02% 63 1.86% 47 1.87% 43 2.63% 37 8.89% 589 1.96%
4 87 1.93% 60 1.77% 55 2.19% 26 1.59% 38 9.13% 696 2.32%
5 63 1.40% 40 1.18% 38 1.52% 31 1.89% 37 8.89% 583 1.94%
6 185 4.10% 125 3.69% 72 2.87% 38 2.32% 42 10.10% 933 3.11%
7 152 3.37% 115 3.40% 114 4.55% 34 2.08% 37 8.89% 1050 3.50%
8 59 1.31% 34 1.00% 32 1.28% 30 1.83% 36 8.65% 461 1.54%
9 94 2.08% 64 1.89% 37 1.48% 35 2.14% 43 10.34% 567 1.89%
10 128 2.84% 90 2.66% 56 2.23% 51 3.12% 49 11.78% 760 2.53%
11 95 2.11% 60 1.77% 52 2.07% 45 2.75% 42 10.10% 729 2.43%
12 157 3.48% 119 3.52% 100 3.99% 65 3.97% 49 11.78% 1348 4.49%
13 167 3.70% 136 4.02% 110 4.39% 57 3.48% 50 12.02% 1268 4.22%
14 100 2.22% 66 1.95% 61 2.43% 42 2.57% 34 8.17% 740 2.46%
15 216 4.79% 174 5.14% 137 5.46% 77 4.70% 49 11.78% 1521 5.07%
16 101 2.24% 66 1.95% 63 2.51% 52 3.18% 41 9.86% 832 2.77%
17 250 5.54% 212 6.26% 174 6.94% 79 4.83% 58 13.94% 1955 6.51%
18 157 3.48% 117 3.46% 80 3.19% 66 4.03% 49 11.78% 935 3.12%
19 123 2.73% 87 2.57% 75 2.99% 51 3.12% 47 11.30% 1082 3.61%
20 173 3.84% 120 3.55% 63 2.51% 60 3.67% 66 15.87% 918 3.06%
21 267 5.92% 218 6.44% 196 7.81% 70 4.28% 66 15.87% 1756 5.85%
22 85 1.88% 58 1.71% 46 1.83% 32 1.95% 29 6.97% 536 1.78%
23 148 3.28% 116 3.43% 53 2.11% 53 3.24% 49 11.78% 827 2.76%
24 125 2.77% 81 2.39% 50 1.99% 44 2.69% 49 11.78% 736 2.45%
25 126 2.79% 96 2.84% 64 2.55% 53 3.24% 41 9.86% 890 2.96%
26 159 3.53% 133 3.93% 94 3.75% 57 3.48% 49 11.78% 1068 3.56%
27 150 3.33% 125 3.69% 69 2.75% 49 2.99% 41 9.86% 1060 3.53%
28 98 2.17% 71 2.10% 61 2.43% 55 3.36% 46 11.06% 694 2.31%
29 134 2.97% 109 3.22% 50 1.99% 38 2.32% 29 6.97% 820 2.73%
30 180 3.99% 126 3.72% 111 4.43% 89 5.44% 69 16.59% 1174 3.91%
31 135 2.99% 104 3.07% 89 3.55% 60 3.67% 52 12.50% 997 3.32%
 
Raport Godzinowy -  lipiec 2009
 
Godzinowe statystyki - lipiec 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 144 3.19% 3 97 2.87% 2 80 3.19% 34 1045 3.48%
1 5 165 3.66% 3 108 3.19% 2 78 3.11% 31 976 3.25%
2 6 206 4.57% 4 144 4.26% 4 128 5.10% 40 1227 4.09%
3 6 188 4.17% 4 142 4.20% 4 127 5.06% 38 1181 3.93%
4 5 165 3.66% 3 115 3.40% 3 93 3.71% 37 1156 3.85%
5 5 175 3.88% 3 122 3.61% 3 113 4.51% 35 1089 3.63%
6 5 176 3.90% 4 124 3.66% 3 101 4.03% 40 1243 4.14%
7 4 153 3.39% 3 110 3.25% 2 84 3.35% 32 977 3.25%
8 5 156 3.46% 3 109 3.22% 2 82 3.27% 27 834 2.78%
9 4 153 3.39% 3 110 3.25% 2 74 2.95% 26 792 2.64%
10 6 194 4.30% 4 148 4.37% 2 82 3.27% 32 981 3.27%
11 5 165 3.66% 4 124 3.66% 2 86 3.43% 35 1078 3.59%
12 7 242 5.37% 6 192 5.67% 4 139 5.54% 100 3098 10.32%
13 6 197 4.37% 4 147 4.34% 3 105 4.19% 42 1294 4.31%
14 7 225 4.99% 5 179 5.29% 3 99 3.95% 44 1351 4.50%
15 8 271 6.01% 7 232 6.86% 5 166 6.62% 60 1856 6.18%
16 6 186 4.12% 4 144 4.26% 4 129 5.14% 39 1203 4.01%
17 5 157 3.48% 3 116 3.43% 3 109 4.35% 40 1251 4.17%
18 7 221 4.90% 6 190 5.61% 3 106 4.23% 36 1103 3.67%
19 5 179 3.97% 4 138 4.08% 3 105 4.19% 32 984 3.28%
20 6 200 4.43% 5 156 4.61% 3 115 4.59% 49 1511 5.03%
21 4 150 3.33% 3 108 3.19% 2 78 3.11% 33 1014 3.38%
22 4 145 3.22% 3 104 3.07% 2 83 3.31% 35 1083 3.61%
23 9 297 6.59% 7 225 6.65% 4 146 5.82% 55 1699 5.66%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 701 URLi
# Wywołania KB URL
1 238 5.28% 179 0.60% /scripts.js
2 124 2.75% 636 2.12% /
3 31 0.69% 2126 7.08% /_stats/usage_200907.html
4 29 0.64% 181 0.60% /osoby
5 21 0.47% 165 0.55% /dokument/501
6 20 0.44% 176 0.59% /usuniete
7 19 0.42% 119 0.40% /dokumenty
8 18 0.40% 172 0.57% /_stats/
9 18 0.40% 12 0.04% /bip.ico
10 18 0.40% 119 0.40% /dokument/504
11 18 0.40% 147 0.49% /kontrola
12 17 0.38% 84 0.28% /redakcja
13 15 0.33% 95 0.32% /dokument/502
14 15 0.33% 199 0.66% /dokument/505
15 15 0.33% 83 0.27% /instrukcja
16 14 0.31% 84 0.28% /jednostki
17 14 0.31% 66 0.22% /tematy
18 13 0.29% 88 0.29% /szukaj
19 12 0.27% 80 0.27% /dokument/503
20 11 0.24% 317 1.06% /jednostka/1
21 11 0.24% 901 3.00% /jednostka/3
22 10 0.22% 50 0.16% /usuniete/11
23 10 0.22% 49 0.16% /usuniete/22
24 10 0.22% 49 0.16% /usuniete/47
25 9 0.20% 381 1.27% /jednostka/6
26 9 0.20% 44 0.15% /usuniete/20
27 9 0.20% 157 0.52% /wniosek.pdf
28 8 0.18% 106 0.35% /dokument/294
29 8 0.18% 53 0.18% /dokument/297
30 8 0.18% 41 0.14% /dokumenty/4
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 701 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 31 0.69% 2126 7.08% /_stats/usage_200907.html
2 11 0.24% 901 3.00% /jednostka/3
3 124 2.75% 636 2.12% /
4 7 0.16% 598 1.99% /dokumenty/2
5 9 0.20% 381 1.27% /jednostka/6
6 7 0.16% 330 1.10% /dokumenty/8
7 6 0.13% 319 1.06% /_stats/usage_200810.html
8 11 0.24% 317 1.06% /jednostka/1
9 4 0.09% 311 1.04% /_stats/usage_200903.html
10 5 0.11% 239 0.80% /_stats/usage_200809.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 544 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 124 2.75% 71 4.38% /
2 31 0.69% 23 1.42% /_stats/usage_200907.html
3 20 0.44% 20 1.23% /usuniete
4 17 0.38% 17 1.05% /redakcja
5 21 0.47% 16 0.99% /dokument/501
6 19 0.42% 16 0.99% /dokumenty
7 18 0.40% 13 0.80% /dokument/504
8 18 0.40% 13 0.80% /kontrola
9 29 0.64% 13 0.80% /osoby
10 14 0.31% 13 0.80% /tematy
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 548 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 124 2.75% 66 4.06% /
2 31 0.69% 19 1.17% /_stats/usage_200907.html
3 21 0.47% 17 1.05% /dokument/501
4 19 0.42% 17 1.05% /dokumenty
5 18 0.40% 17 1.05% /kontrola
6 17 0.38% 16 0.98% /redakcja
7 20 0.44% 16 0.98% /usuniete
8 18 0.40% 15 0.92% /_stats/
9 15 0.33% 14 0.86% /dokument/505
10 15 0.33% 13 0.80% /instrukcja
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 416 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 599 13.28% 552 16.31% 5714 19.03% 156 9.53% crawl-66-249-72-34.googlebot.com
2 156 3.46% 144 4.26% 1588 5.29% 50 3.05% crawl-66-249-67-27.googlebot.com
3 125 2.77% 102 3.01% 1486 4.95% 64 3.91% crawl-66-249-72-232.googlebot.com
4 101 2.24% 91 2.69% 673 2.24% 23 1.41% crawl-66-249-68-123.googlebot.com
5 86 1.91% 69 2.04% 509 1.69% 42 2.57% crawl-1c.cuil.com
6 64 1.42% 45 1.33% 429 1.43% 26 1.59% msnbot-65-55-210-198.search.msn.com
7 58 1.29% 57 1.68% 418 1.39% 1 0.06% daj206.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 54 1.20% 36 1.06% 345 1.15% 22 1.34% msnbot-65-55-210-199.search.msn.com
9 54 1.20% 40 1.18% 599 2.00% 28 1.71% msnbot-65-55-231-7.search.msn.com
10 53 1.18% 32 0.95% 414 1.38% 25 1.53% msnbot-65-55-210-185.search.msn.com
11 50 1.11% 34 1.00% 416 1.38% 26 1.59% msnbot-65-55-210-196.search.msn.com
12 50 1.11% 35 1.03% 617 2.05% 25 1.53% msnbot-65-55-210-197.search.msn.com
13 49 1.09% 45 1.33% 598 1.99% 22 1.34% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
14 48 1.06% 25 0.74% 79 0.26% 2 0.12% 80.54.27.91
15 47 1.04% 25 0.74% 392 1.30% 20 1.22% llf531117.crawl.yahoo.net
16 46 1.02% 33 0.98% 295 0.98% 25 1.53% msnbot-65-55-210-191.search.msn.com
17 46 1.02% 31 0.92% 290 0.97% 19 1.16% msnbot-65-55-210-200.search.msn.com
18 46 1.02% 29 0.86% 308 1.03% 20 1.22% msnbot-65-55-210-201.search.msn.com
19 33 0.73% 22 0.65% 213 0.71% 14 0.86% msnbot-65-55-210-202.search.msn.com
20 31 0.69% 2 0.06% 188 0.63% 2 0.12% crawl-19c.cuil.com
21 31 0.69% 18 0.53% 336 1.12% 15 0.92% msnbot-65-55-210-190.search.msn.com
22 31 0.69% 19 0.56% 194 0.65% 15 0.92% msnbot-65-55-231-8.search.msn.com
23 29 0.64% 18 0.53% 160 0.53% 15 0.92% 65.55.231.6
24 27 0.60% 27 0.80% 96 0.32% 1 0.06% d90-141-61-253.cust.tele2.pl
25 27 0.60% 15 0.44% 197 0.65% 15 0.92% msnbot-65-55-210-184.search.msn.com
26 26 0.58% 26 0.77% 68 0.23% 1 0.06% d90-182.icpnet.pl
27 26 0.58% 26 0.77% 76 0.25% 1 0.06% ewx107.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 25 0.55% 25 0.74% 68 0.23% 1 0.06% 100.99.77.213.easy-com.pl
29 25 0.55% 25 0.74% 70 0.23% 1 0.06% 213.227.107.171
30 25 0.55% 24 0.71% 74 0.25% 1 0.06% 213.77.101.51
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 416 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 599 13.28% 552 16.31% 5714 19.03% 156 9.53% crawl-66-249-72-34.googlebot.com
2 156 3.46% 144 4.26% 1588 5.29% 50 3.05% crawl-66-249-67-27.googlebot.com
3 125 2.77% 102 3.01% 1486 4.95% 64 3.91% crawl-66-249-72-232.googlebot.com
4 101 2.24% 91 2.69% 673 2.24% 23 1.41% crawl-66-249-68-123.googlebot.com
5 50 1.11% 35 1.03% 617 2.05% 25 1.53% msnbot-65-55-210-197.search.msn.com
6 54 1.20% 40 1.18% 599 2.00% 28 1.71% msnbot-65-55-231-7.search.msn.com
7 49 1.09% 45 1.33% 598 1.99% 22 1.34% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
8 86 1.91% 69 2.04% 509 1.69% 42 2.57% crawl-1c.cuil.com
9 64 1.42% 45 1.33% 429 1.43% 26 1.59% msnbot-65-55-210-198.search.msn.com
10 58 1.29% 57 1.68% 418 1.39% 1 0.06% daj206.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 262 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 266 5.90% http://www.bip.oipipleszno.pl/
2 118 2.62% http://www.bing.com/search
3 98 2.17% http://search.live.com/results.aspx
4 48 1.06% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete
5 33 0.73% http://kissmart.com/ll0zxbbu7t.html
6 26 0.58% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/43
7 25 0.55% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/501
8 25 0.55% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/29
9 23 0.51% http://74.125.79.132/translate_c
10 23 0.51% http://bip.oipipleszno.pl/dokument/171
11 23 0.51% http://bip.oipipleszno.pl/usuniete/22
12 23 0.51% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/190/193
13 23 0.51% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/51
14 21 0.47% http://shortmart.com/u7j4ibe1gn0.html
15 18 0.40% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoby
16 10 0.22% http://gry-planszowe.c0.pl
17 7 0.16% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty
18 6 0.13% http://www.google.pl/search
19 4 0.09% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/503
20 4 0.09% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/504
21 4 0.09% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/1
22 4 0.09% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/11
23 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/244
24 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/297
25 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/381
26 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/502
27 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/3
28 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/6
29 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/87
30 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostki
 
Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 25.00% oipip leszno
2 1 12.50% anna szajek
3 1 12.50% magdalena matz goerlich
4 1 12.50% maria machowiak
5 1 12.50% rozporządzenie ministra zdrowia z 11.05.2004 dz.u nr 110 poz 1
6 1 12.50% sylwia roszak
7 1 12.50% sława rybczyńska
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 26 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1108 24.57% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 1035 22.95% Googlebot/2.1
3 791 17.54% MSIE 6.0
4 582 12.90% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 301 6.67% Mozilla/5.0
6 159 3.53% MSIE 8.0
7 138 3.06% Yahoo! Slurp/3.0
8 68 1.51% MSIE 7.0
9 62 1.37% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 56 1.24% Mozilla/4.0
11 50 1.11% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 49 1.09% Yahoo! Slurp
13 27 0.60% Opera/9.2
14 26 0.58% Opera/9.6
15 14 0.31% Win16
Odwołania wg krajów -  lipiec 2009

 
Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3274 72.59% 2337 69.06% 24801 82.60% Komercyjna USA
2 575 12.75% 517 15.28% 2014 6.71% Nieznany
3 396 8.78% 394 11.64% 1424 4.74% Polska
4 242 5.37% 154 4.55% 1634 5.44% Sieć (net)
5 14 0.31% 7 0.21% 87 0.29% Rosja
6 7 0.16% 6 0.18% 53 0.18% Czechy
7 2 0.04% 1 0.03% 12 0.04% Organizacja niekomercyjna