Statystyki dla: bip.oipipleszno.pl
Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 01-Apr-2010 21:58 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań3851
Całkowita liczba plików2993
Wszystkie Strony2152
Wszystkie Wizyty1352
Całkowita liczba KB31101
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji607
Całkowita liczba unikalnych URLi505
Całkowita liczba unikalnych odnośników193
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek24
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę5355
Wywołań dziennie124432
Plików dziennie96405
Stron dziennie69364
Wizyt dziennie43345
Kilobajtów dziennie10033836
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK2993
Code 206 - Częściowa zawartość21
Code 301 - Przeniesiono na stałe19
Code 304 - Niezmodyfikowany149
Code 404 - Nie znaleziono669
 
Raport Dzienny -  marzec 2010
 
Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 86 2.23% 58 1.94% 37 1.72% 24 1.78% 10 1.65% 657 2.11%
2 73 1.90% 57 1.90% 26 1.21% 23 1.70% 14 2.31% 850 2.73%
3 57 1.48% 44 1.47% 36 1.67% 30 2.22% 11 1.81% 727 2.34%
4 130 3.38% 111 3.71% 33 1.53% 23 1.70% 14 2.31% 869 2.80%
5 121 3.14% 106 3.54% 52 2.42% 38 2.81% 12 1.98% 915 2.94%
6 42 1.09% 27 0.90% 24 1.12% 18 1.33% 14 2.31% 458 1.47%
7 70 1.82% 50 1.67% 41 1.91% 31 2.29% 14 2.31% 645 2.07%
8 100 2.60% 86 2.87% 32 1.49% 26 1.92% 15 2.47% 718 2.31%
9 87 2.26% 68 2.27% 38 1.77% 23 1.70% 14 2.31% 710 2.28%
10 89 2.31% 77 2.57% 24 1.12% 20 1.48% 11 1.81% 689 2.22%
11 53 1.38% 41 1.37% 37 1.72% 28 2.07% 11 1.81% 529 1.70%
12 101 2.62% 83 2.77% 59 2.74% 22 1.63% 11 1.81% 847 2.72%
13 140 3.64% 110 3.68% 109 5.07% 45 3.33% 19 3.13% 1113 3.58%
14 146 3.79% 111 3.71% 81 3.76% 43 3.18% 26 4.28% 1708 5.49%
15 99 2.57% 69 2.31% 46 2.14% 30 2.22% 23 3.79% 732 2.35%
16 127 3.30% 92 3.07% 68 3.16% 35 2.59% 33 5.44% 1057 3.40%
17 61 1.58% 38 1.27% 36 1.67% 30 2.22% 15 2.47% 572 1.84%
18 105 2.73% 70 2.34% 47 2.18% 35 2.59% 23 3.79% 767 2.47%
19 396 10.28% 356 11.89% 308 14.31% 31 2.29% 33 5.44% 3836 12.33%
20 109 2.83% 67 2.24% 44 2.04% 38 2.81% 28 4.61% 843 2.71%
21 54 1.40% 27 0.90% 26 1.21% 21 1.55% 23 3.79% 577 1.85%
22 105 2.73% 66 2.21% 41 1.91% 33 2.44% 28 4.61% 877 2.82%
23 124 3.22% 79 2.64% 55 2.56% 40 2.96% 39 6.43% 983 3.16%
24 135 3.51% 104 3.47% 99 4.60% 74 5.47% 32 5.27% 1087 3.49%
25 82 2.13% 49 1.64% 52 2.42% 37 2.74% 29 4.78% 734 2.36%
26 195 5.06% 161 5.38% 84 3.90% 70 5.18% 38 6.26% 1243 4.00%
27 432 11.22% 405 13.53% 364 16.91% 345 25.52% 335 55.19% 2663 8.56%
28 81 2.10% 45 1.50% 45 2.09% 38 2.81% 32 5.27% 579 1.86%
29 216 5.61% 177 5.91% 56 2.60% 45 3.33% 37 6.10% 1326 4.26%
30 73 1.90% 52 1.74% 50 2.32% 20 1.48% 18 2.97% 539 1.73%
31 162 4.21% 107 3.58% 102 4.74% 38 2.81% 25 4.12% 1252 4.02%
 
Raport Godzinowy -  marzec 2010
 
Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 76 1.97% 1 48 1.60% 1 43 2.00% 24 740 2.38%
1 14 460 11.94% 13 418 13.97% 12 379 17.61% 104 3238 10.41%
2 2 91 2.36% 2 66 2.21% 1 60 2.79% 25 782 2.52%
3 2 84 2.18% 1 54 1.80% 1 50 2.32% 23 711 2.29%
4 3 114 2.96% 2 74 2.47% 2 75 3.49% 26 794 2.55%
5 3 96 2.49% 1 58 1.94% 1 57 2.65% 34 1056 3.40%
6 5 167 4.34% 4 127 4.24% 3 96 4.46% 35 1099 3.53%
7 4 150 3.90% 3 107 3.58% 2 77 3.58% 38 1171 3.76%
8 4 129 3.35% 3 93 3.11% 2 66 3.07% 38 1178 3.79%
9 16 501 13.01% 14 457 15.27% 11 356 16.54% 145 4494 14.45%
10 6 188 4.88% 4 152 5.08% 2 78 3.62% 41 1265 4.07%
11 4 132 3.43% 2 89 2.97% 2 63 2.93% 59 1839 5.91%
12 5 183 4.75% 4 147 4.91% 2 75 3.49% 65 2007 6.45%
13 5 183 4.75% 4 150 5.01% 2 71 3.30% 29 893 2.87%
14 6 209 5.43% 5 178 5.95% 2 76 3.53% 36 1103 3.55%
15 3 95 2.47% 2 70 2.34% 1 44 2.04% 24 733 2.36%
16 4 131 3.40% 3 97 3.24% 2 70 3.25% 35 1084 3.49%
17 3 116 3.01% 2 91 3.04% 2 63 2.93% 25 787 2.53%
18 5 180 4.67% 4 150 5.01% 2 74 3.44% 48 1474 4.74%
19 3 118 3.06% 2 80 2.67% 1 52 2.42% 35 1086 3.49%
20 3 107 2.78% 2 73 2.44% 1 44 2.04% 25 764 2.46%
21 3 112 2.91% 2 74 2.47% 1 57 2.65% 19 575 1.85%
22 4 126 3.27% 2 76 2.54% 2 85 3.95% 38 1181 3.80%
23 3 103 2.67% 2 64 2.14% 1 41 1.91% 34 1044 3.36%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 505 URLi
# Wywołania KB URL
1 374 9.71% 2199 7.07% /
2 199 5.17% 1218 3.91% http://bip.oipipleszno.pl/
3 192 4.99% 1612 5.18% /kontrola/
4 50 1.30% 39 0.12% /scripts.js
5 44 1.14% 3093 9.94% /_stats/usage_201003.html
6 29 0.75% 20 0.07% /bip.ico
7 27 0.70% 169 0.54% /dokumenty
8 26 0.68% 278 0.90% /_stats/
9 24 0.62% 167 0.54% /dokument/579
10 21 0.55% 171 0.55% /kontrola
11 21 0.55% 131 0.42% /osoby
12 21 0.55% 99 0.32% /tematy
13 20 0.52% 139 0.45% /dokument/577
14 20 0.52% 139 0.45% /dokument/578
15 20 0.52% 139 0.45% /dokument/580
16 20 0.52% 139 0.45% /dokument/581
17 20 0.52% 120 0.38% /jednostki
18 19 0.49% 167 0.54% /usuniete
19 15 0.39% 83 0.27% /instrukcja
20 15 0.39% 74 0.24% /redakcja
21 14 0.36% 899 2.89% /dokumenty/8
22 14 0.36% 781 2.51% /jednostka/6
23 12 0.31% 66 0.21% /dokumenty/5
24 12 0.31% 81 0.26% /szukaj
25 12 0.31% 59 0.19% /usuniete/51
26 9 0.23% 341 1.10% /dokument/12
27 9 0.23% 106 0.34% /wniosek.pdf
28 9 0.23% 297 0.95% /wniosek2.pdf
29 8 0.21% 539 1.73% /_stats/usage_200908.html
30 8 0.21% 612 1.97% /_stats/usage_200909.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 505 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 44 1.14% 3093 9.94% /_stats/usage_201003.html
2 374 9.71% 2199 7.07% /
3 192 4.99% 1612 5.18% /kontrola/
4 199 5.17% 1218 3.91% http://bip.oipipleszno.pl/
5 14 0.36% 899 2.89% /dokumenty/8
6 8 0.21% 800 2.57% /dokumenty/2
7 14 0.36% 781 2.51% /jednostka/6
8 8 0.21% 612 1.97% /_stats/usage_200909.html
9 8 0.21% 539 1.73% /_stats/usage_200908.html
10 6 0.16% 465 1.50% /_stats/usage_200912.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 289 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 374 9.71% 287 21.48% /
2 199 5.17% 199 14.90% http://bip.oipipleszno.pl/
3 192 4.99% 116 8.68% /kontrola/
4 44 1.14% 36 2.69% /_stats/usage_201003.html
5 27 0.70% 16 1.20% /dokumenty
6 21 0.55% 15 1.12% /kontrola
7 24 0.62% 14 1.05% /dokument/579
8 19 0.49% 14 1.05% /usuniete
9 20 0.52% 12 0.90% /dokument/578
10 20 0.52% 12 0.90% /dokument/581
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 301 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 374 9.71% 272 20.21% /
2 199 5.17% 199 14.78% http://bip.oipipleszno.pl/
3 192 4.99% 113 8.40% /kontrola/
4 44 1.14% 37 2.75% /_stats/usage_201003.html
5 26 0.68% 21 1.56% /_stats/
6 19 0.49% 17 1.26% /usuniete
7 20 0.52% 16 1.19% /dokument/580
8 27 0.70% 16 1.19% /dokumenty
9 24 0.62% 15 1.11% /dokument/579
10 20 0.52% 14 1.04% /dokument/578
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 607 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 528 13.71% 348 11.63% 5290 17.01% 246 18.20% b3091314.crawl.yahoo.net
2 250 6.49% 249 8.32% 2804 9.02% 1 0.07% sr341.2dayhost.com
3 244 6.34% 214 7.15% 1849 5.95% 29 2.14% crawl5.dotnetdotcom.org
4 162 4.21% 105 3.51% 1459 4.69% 91 6.73% spider34.yandex.ru
5 159 4.13% 134 4.48% 2503 8.05% 104 7.69% crawl-66-249-71-117.googlebot.com
6 107 2.78% 57 1.90% 1110 3.57% 42 3.11% b3090915.crawl.yahoo.net
7 51 1.32% 51 1.70% 146 0.47% 2 0.15% ddo82.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 48 1.25% 44 1.47% 332 1.07% 1 0.07% dgh9.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 45 1.17% 37 1.24% 646 2.08% 33 2.44% crawl-66-249-65-123.googlebot.com
10 41 1.06% 14 0.47% 321 1.03% 6 0.44% crawl-1c.cuil.com
11 41 1.06% 41 1.37% 334 1.07% 1 0.07% host2238.robnet.pl
12 38 0.99% 38 1.27% 232 0.75% 25 1.85% venus.4dwebhosting.com
13 37 0.96% 37 1.24% 227 0.73% 21 1.55% plesk4.amhosting.com
14 35 0.91% 35 1.17% 118 0.38% 1 0.07% chello089072095143.chello.pl
15 33 0.86% 33 1.10% 225 0.72% 1 0.07% 109.95.177.223.bdi.net.pl
16 33 0.86% 32 1.07% 150 0.48% 1 0.07% gqo19.internetdsl.tpnet.pl
17 32 0.83% 19 0.63% 281 0.90% 17 1.26% crawl-66-249-71-86.googlebot.com
18 32 0.83% 31 1.04% 114 0.37% 1 0.07% obc194.internetdsl.tpnet.pl
19 31 0.80% 31 1.04% 190 0.61% 22 1.63% 178553.ds.nac.net
20 28 0.73% 26 0.87% 88 0.28% 1 0.07% 77-253-155-250.adsl.inetia.pl
21 28 0.73% 28 0.94% 84 0.27% 1 0.07% dgu195.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 27 0.70% 27 0.90% 81 0.26% 1 0.07% 80.54.27.184
23 27 0.70% 23 0.77% 424 1.36% 17 1.26% crawl-66-249-65-20.googlebot.com
24 27 0.70% 27 0.90% 76 0.25% 1 0.07% ill43.internetdsl.tpnet.pl
25 27 0.70% 27 0.90% 83 0.27% 1 0.07% v24.ngates.nasze.pl
26 26 0.68% 26 0.87% 75 0.24% 1 0.07% 77-253-146-100.adsl.inetia.pl
27 26 0.68% 1 0.03% 156 0.50% 1 0.07% crawl-19c.cuil.com
28 26 0.68% 23 0.77% 213 0.68% 9 0.67% crawl-66-249-71-7.googlebot.com
29 26 0.68% 26 0.87% 68 0.22% 1 0.07% duu20.internetdsl.tpnet.pl
30 26 0.68% 26 0.87% 70 0.23% 1 0.07% pf111.lex.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 607 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 528 13.71% 348 11.63% 5290 17.01% 246 18.20% b3091314.crawl.yahoo.net
2 250 6.49% 249 8.32% 2804 9.02% 1 0.07% sr341.2dayhost.com
3 159 4.13% 134 4.48% 2503 8.05% 104 7.69% crawl-66-249-71-117.googlebot.com
4 244 6.34% 214 7.15% 1849 5.95% 29 2.14% crawl5.dotnetdotcom.org
5 162 4.21% 105 3.51% 1459 4.69% 91 6.73% spider34.yandex.ru
6 107 2.78% 57 1.90% 1110 3.57% 42 3.11% b3090915.crawl.yahoo.net
7 45 1.17% 37 1.24% 646 2.08% 33 2.44% crawl-66-249-65-123.googlebot.com
8 24 0.62% 24 0.80% 632 2.03% 21 1.55% 616817.ds.nac.net
9 22 0.57% 22 0.74% 534 1.72% 19 1.41% 647760.ds.nac.net
10 27 0.70% 23 0.77% 424 1.36% 17 1.26% crawl-66-249-65-20.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 193 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 572 14.85% http://www.bip.oipipleszno.pl/
2 157 4.08% http://www.cuck1.com
3 153 3.97% http://www.realcuckoldpictures.com
4 52 1.35% http://www.maturesexmilfs.com/mature-porn/
5 48 1.25% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/51
6 46 1.19% http://nude-celebs.nakedcelebscity.com/
7 45 1.17% http://www.maturesexmilfs.com/mature-pussy/
8 40 1.04% http://bip.oipipleszno.pl/
9 25 0.65% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/300
10 24 0.62% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/12
11 24 0.62% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/191
12 23 0.60% http://reality-kings.50milfs.com/
13 23 0.60% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/285
14 23 0.60% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/432
15 21 0.55% http://extrabot.com/more-0chemicals.html
16 18 0.47% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty/8
17 17 0.44% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty
18 7 0.18% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoby
19 7 0.18% http://www.bip.oipipleszno.pl/tematy
20 6 0.16% http://www.google.pl/search
21 5 0.13% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/577
22 5 0.13% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostki
23 5 0.13% http://www.google.pl/url
24 5 0.13% http://www.oipipleszno.pl/
25 5 0.13% http://www.oipipleszno.pl/html/kszta3cenie.html
26 5 0.13% http://www.oipipleszno.pl/html/ooerodek_informacyjno-edukacyj.html
27 4 0.10% http://bip.oipipleszno.pl/osoby
28 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoby/3
29 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/szukaj
30 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/24
 
Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 25.00% ewa zięta
2 2 16.67% anna szajek
3 2 16.67% oipip leszno
4 1 8.33% ewa gryś
5 1 8.33% izba pielęgniarek leszno kurs
6 1 8.33% opip leszno
7 1 8.33% usage_200912 html
8 1 8.33% wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 24 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 563 14.62% Yahoo! Slurp/3.0
2 552 14.33% Mozilla/5.0
3 495 12.85% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 408 10.59% Googlebot/2.1
5 349 9.06% MSIE 5.5
6 312 8.10% MSIE 6.0
7 250 6.49% Purebot/1.1
8 244 6.34% DotBot/1.1
9 162 4.21% Win16
10 129 3.35% MSIE 8.0
11 124 3.22% MSIE 7.0
12 96 2.49% Yahoo! Slurp
13 38 0.99% Opera/9.6
14 28 0.73% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 28 0.73% spbot/2.0
Odwołania wg krajów -  marzec 2010

 
Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1448 37.60% 959 32.04% 13849 44.53% Komercyjna USA
2 958 24.88% 719 24.02% 9387 30.18% Sieć (net)
3 762 19.79% 754 25.19% 2810 9.03% Polska
4 246 6.39% 216 7.22% 1862 5.99% Organizacja niekomercyjna
5 213 5.53% 202 6.75% 1291 4.15% Nieznany
6 168 4.36% 111 3.71% 1495 4.81% Rosja
7 20 0.52% 20 0.67% 65 0.21% Australia
8 6 0.16% 5 0.17% 92 0.30% Czechy
9 5 0.13% 3 0.10% 31 0.10% Niemcy
10 3 0.08% 3 0.10% 85 0.27% Białoruś
11 2 0.05% 2 0.07% 12 0.04% Chiny
12 2 0.05% 2 0.07% 12 0.04% Indonezja
13 2 0.05% 2 0.07% 12 0.04% Indie
14 2 0.05% 2 0.07% 12 0.04% Japonia
15 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Edukacyjna USA
16 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Zjednoczone Emiraty Arabskie
17 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Albania
18 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Belgia
19 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Brazylia
20 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Kanada
21 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Kolumbia
22 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Francja
23 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Węgry
24 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Meksyk
25 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Malezja
26 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Filipiny
27 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Arabia Saudyjska
28 1 0.03% 1 0.03% 6 0.02% Turcja