Statystyki dla: bip.oipipleszno.pl
Prezentowany okres: lipiec 2010
Wygenerowano 01-Aug-2010 19:51 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: lipiec 2010
Całkowita liczba wywołań7812
Całkowita liczba plików6585
Wszystkie Strony5834
Wszystkie Wizyty1917
Całkowita liczba KB63866
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji304
Całkowita liczba unikalnych URLi828
Całkowita liczba unikalnych odnośników194
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek21
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę10179
Wywołań dziennie252922
Plików dziennie212736
Stron dziennie188878
Wizyt dziennie61137
Kilobajtów dziennie20605455
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK6585
Code 206 - Częściowa zawartość165
Code 301 - Przeniesiono na stałe15
Code 304 - Niezmodyfikowany210
Code 404 - Nie znaleziono837
 
Raport Dzienny -  lipiec 2010
 
Dzienne statystyki - lipiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 190 2.43% 150 2.28% 117 2.01% 45 2.35% 38 12.50% 2140 3.35%
2 286 3.66% 203 3.08% 177 3.03% 80 4.17% 29 9.54% 2361 3.70%
3 178 2.28% 140 2.13% 107 1.83% 49 2.56% 25 8.22% 1508 2.36%
4 146 1.87% 111 1.69% 106 1.82% 52 2.71% 28 9.21% 1434 2.25%
5 158 2.02% 119 1.81% 86 1.47% 37 1.93% 34 11.18% 2241 3.51%
6 112 1.43% 86 1.31% 58 0.99% 43 2.24% 27 8.88% 972 1.52%
7 84 1.08% 61 0.93% 28 0.48% 25 1.30% 26 8.55% 845 1.32%
8 48 0.61% 22 0.33% 20 0.34% 18 0.94% 27 8.88% 406 0.64%
9 94 1.20% 66 1.00% 41 0.70% 29 1.51% 25 8.22% 866 1.36%
10 135 1.73% 98 1.49% 72 1.23% 39 2.03% 20 6.58% 1009 1.58%
11 175 2.24% 144 2.19% 120 2.06% 36 1.88% 23 7.57% 1579 2.47%
12 163 2.09% 132 2.00% 129 2.21% 41 2.14% 19 6.25% 3025 4.74%
13 89 1.14% 61 0.93% 37 0.63% 31 1.62% 24 7.89% 1064 1.67%
14 134 1.72% 106 1.61% 52 0.89% 39 2.03% 26 8.55% 888 1.39%
15 96 1.23% 71 1.08% 47 0.81% 36 1.88% 24 7.89% 740 1.16%
16 80 1.02% 53 0.80% 53 0.91% 34 1.77% 25 8.22% 932 1.46%
17 59 0.76% 38 0.58% 35 0.60% 29 1.51% 25 8.22% 593 0.93%
18 113 1.45% 81 1.23% 56 0.96% 42 2.19% 32 10.53% 810 1.27%
19 322 4.12% 284 4.31% 184 3.15% 105 5.48% 39 12.83% 2033 3.18%
20 385 4.93% 351 5.33% 321 5.50% 83 4.33% 27 8.88% 2666 4.17%
21 293 3.75% 265 4.02% 264 4.53% 124 6.47% 28 9.21% 2250 3.52%
22 375 4.80% 338 5.13% 282 4.83% 137 7.15% 36 11.84% 2902 4.54%
23 563 7.21% 520 7.90% 519 8.90% 120 6.26% 35 11.51% 4833 7.57%
24 364 4.66% 323 4.91% 274 4.70% 106 5.53% 41 13.49% 3279 5.13%
25 367 4.70% 334 5.07% 310 5.31% 114 5.95% 31 10.20% 3458 5.41%
26 444 5.68% 406 6.17% 358 6.14% 110 5.74% 41 13.49% 2727 4.27%
27 232 2.97% 197 2.99% 91 1.56% 41 2.14% 34 11.18% 1605 2.51%
28 476 6.09% 419 6.36% 372 6.38% 63 3.29% 39 12.83% 3820 5.98%
29 260 3.33% 237 3.60% 235 4.03% 64 3.34% 28 9.21% 2318 3.63%
30 469 6.00% 433 6.58% 405 6.94% 82 4.28% 35 11.51% 3109 4.87%
31 922 11.80% 736 11.18% 878 15.05% 78 4.07% 30 9.87% 5455 8.54%
 
Raport Godzinowy -  lipiec 2010
 
Godzinowe statystyki - lipiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 11 358 4.58% 10 313 4.75% 9 291 4.99% 110 3423 5.36%
1 8 255 3.26% 7 222 3.37% 6 199 3.41% 61 1883 2.95%
2 9 284 3.64% 7 233 3.54% 7 239 4.10% 77 2380 3.73%
3 7 230 2.94% 6 194 2.95% 6 196 3.36% 56 1728 2.71%
4 6 215 2.75% 5 184 2.79% 6 191 3.27% 63 1960 3.07%
5 5 172 2.20% 4 134 2.03% 4 134 2.30% 63 1946 3.05%
6 6 193 2.47% 5 155 2.35% 5 158 2.71% 56 1740 2.72%
7 8 254 3.25% 6 209 3.17% 6 186 3.19% 65 2014 3.15%
8 11 364 4.66% 7 220 3.34% 6 200 3.43% 88 2722 4.26%
9 10 327 4.19% 8 250 3.80% 6 206 3.53% 71 2192 3.43%
10 13 414 5.30% 10 338 5.13% 7 217 3.72% 71 2194 3.44%
11 8 251 3.21% 6 211 3.20% 6 197 3.38% 71 2189 3.43%
12 11 365 4.67% 10 322 4.89% 8 252 4.32% 172 5336 8.36%
13 13 415 5.31% 10 315 4.78% 7 247 4.23% 112 3477 5.44%
14 11 357 4.57% 9 306 4.65% 7 238 4.08% 133 4118 6.45%
15 7 235 3.01% 6 186 2.82% 5 181 3.10% 57 1764 2.76%
16 7 232 2.97% 6 197 2.99% 5 171 2.93% 61 1895 2.97%
17 10 326 4.17% 9 292 4.43% 7 237 4.06% 74 2291 3.59%
18 9 305 3.90% 8 263 3.99% 8 260 4.46% 98 3029 4.74%
19 13 423 5.41% 12 374 5.68% 10 329 5.64% 90 2781 4.35%
20 15 490 6.27% 14 436 6.62% 12 384 6.58% 116 3600 5.64%
21 17 557 7.13% 16 516 7.84% 14 456 7.82% 130 4025 6.30%
22 14 462 5.91% 13 425 6.45% 12 374 6.41% 99 3082 4.83%
23 10 328 4.20% 9 290 4.40% 9 291 4.99% 68 2094 3.28%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 828 URLi
# Wywołania KB URL
1 2929 37.49% 17222 26.97% /
2 208 2.66% 1740 2.72% /kontrola/
3 73 0.93% 2715 4.25% /_stats/usage_200803.html
4 72 0.92% 53 0.08% /scripts.js
5 53 0.68% 3725 5.83% /_stats/usage_201007.html
6 30 0.38% 21 0.03% /bip.ico
7 29 0.37% 181 0.28% /dokumenty
8 23 0.29% 246 0.39% /_stats/
9 20 0.26% 94 0.15% /tematy
10 19 0.24% 152 0.24% /dokument/642
11 18 0.23% 135 0.21% /dokument/643
12 17 0.22% 1308 2.05% /dokumenty/8
13 17 0.22% 1117 1.75% /jednostka/6
14 16 0.20% 607 0.95% /dokument/12
15 16 0.20% 114 0.18% /dokument/644
16 16 0.20% 130 0.20% /kontrola
17 15 0.19% 82 0.13% /instrukcja
18 15 0.19% 432 0.68% /jednostka/1
19 15 0.19% 90 0.14% /jednostki
20 15 0.19% 102 0.16% /szukaj
21 14 0.18% 87 0.14% /osoby
22 13 0.17% 93 0.15% /dokument/646
23 12 0.15% 83 0.13% /dokument/577
24 12 0.15% 83 0.13% /dokument/645
25 12 0.15% 61 0.10% /dokumenty/4
26 12 0.15% 59 0.09% /redakcja
27 11 0.14% 1219 1.91% /dokumenty/2
28 11 0.14% 60 0.09% /dokumenty/5
29 11 0.14% 88 0.14% /jednostka/2
30 11 0.14% 1111 1.74% /jednostka/3
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 828 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2929 37.49% 17222 26.97% /
2 53 0.68% 3725 5.83% /_stats/usage_201007.html
3 73 0.93% 2715 4.25% /_stats/usage_200803.html
4 208 2.66% 1740 2.72% /kontrola/
5 17 0.22% 1308 2.05% /dokumenty/8
6 11 0.14% 1219 1.91% /dokumenty/2
7 17 0.22% 1117 1.75% /jednostka/6
8 11 0.14% 1111 1.74% /jednostka/3
9 8 0.10% 669 1.05% /_stats/usage_201006.html
10 16 0.20% 607 0.95% /dokument/12
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 372 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2929 37.49% 798 41.85% /
2 208 2.66% 160 8.39% /kontrola/
3 53 0.68% 44 2.31% /_stats/usage_201007.html
4 73 0.93% 18 0.94% /_stats/usage_200803.html
5 16 0.20% 12 0.63% /dokument/12
6 29 0.37% 12 0.63% /dokumenty
7 16 0.20% 11 0.58% /kontrola
8 17 0.22% 9 0.47% /dokumenty/8
9 15 0.19% 9 0.47% /jednostka/1
10 12 0.15% 8 0.42% /dokument/577
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 366 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2929 37.49% 779 40.76% /
2 208 2.66% 172 9.00% /kontrola/
3 53 0.68% 41 2.15% /_stats/usage_201007.html
4 73 0.93% 17 0.89% /_stats/usage_200803.html
5 16 0.20% 13 0.68% /dokument/12
6 29 0.37% 13 0.68% /dokumenty
7 16 0.20% 12 0.63% /kontrola
8 17 0.22% 11 0.58% /jednostka/6
9 23 0.29% 10 0.52% /_stats/
10 17 0.22% 9 0.47% /dokumenty/8
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 304 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1277 16.35% 1089 16.54% 14970 23.44% 137 7.15% crawl5.dotnetdotcom.org
2 620 7.94% 620 9.42% 3796 5.94% 101 5.27% zestservers.com
3 473 6.05% 473 7.18% 3024 4.73% 119 6.21% 178553.ds.nac.net
4 436 5.58% 436 6.62% 2670 4.18% 99 5.16% 221043.ds.nac.net
5 381 4.88% 330 5.01% 3657 5.73% 105 5.48% spider34.yandex.ru
6 322 4.12% 180 2.73% 2955 4.63% 134 6.99% b3090785.crawl.yahoo.net
7 320 4.10% 320 4.86% 2155 3.37% 85 4.43% 616817.ds.nac.net
8 304 3.89% 304 4.62% 1861 2.91% 94 4.90% 204.14.110.100
9 292 3.74% 292 4.43% 1788 2.80% 95 4.96% plesk4.amhosting.com
10 182 2.33% 182 2.76% 2240 3.51% 88 4.59% 647760.ds.nac.net
11 123 1.57% 118 1.79% 1009 1.58% 17 0.89% crawl-66-249-65-59.googlebot.com
12 89 1.14% 88 1.34% 711 1.11% 4 0.21% crawl-66-249-65-23.googlebot.com
13 70 0.90% 70 1.06% 2645 4.14% 16 0.83% 89.189.191.166.sta.211.ru
14 69 0.88% 67 1.02% 494 0.77% 6 0.31% crawl-66-249-65-13.googlebot.com
15 66 0.84% 66 1.00% 115 0.18% 4 0.21% 158-1-134-95.pool.ukrtel.net
16 62 0.79% 14 0.21% 165 0.26% 2 0.10% aaf164.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 62 0.79% 38 0.58% 712 1.11% 24 1.25% b3091239.crawl.yahoo.net
18 58 0.74% 49 0.74% 373 0.58% 4 0.21% sticker01.yandex.ru
19 55 0.70% 54 0.82% 165 0.26% 2 0.10% 93-181-190-1.as.kn.pl
20 54 0.69% 29 0.44% 557 0.87% 21 1.10% b3090837.crawl.yahoo.net
21 52 0.67% 15 0.23% 417 0.65% 15 0.78% crawl-1c.cuil.com
22 50 0.64% 50 0.76% 138 0.22% 2 0.10% spzozwolsztyn.pl
23 49 0.63% 42 0.64% 418 0.65% 23 1.20% crawl-66-249-65-17.googlebot.com
24 49 0.63% 26 0.39% 79 0.12% 2 0.10% oem194.internetdsl.tpnet.pl
25 47 0.60% 47 0.71% 90 0.14% 5 0.26% 248-156-134-95.pool.ukrtel.net
26 46 0.59% 45 0.68% 408 0.64% 1 0.05% der3.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 45 0.58% 45 0.68% 275 0.43% 27 1.41% ns.km35731.keymachine.de
28 42 0.54% 42 0.64% 257 0.40% 26 1.36% server4.hosting-insiders.net
29 40 0.51% 40 0.61% 73 0.11% 11 0.57% 29-4-134-95.pool.ukrtel.net
30 40 0.51% 8 0.12% 259 0.41% 8 0.42% crawl-19c.cuil.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 304 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1277 16.35% 1089 16.54% 14970 23.44% 137 7.15% crawl5.dotnetdotcom.org
2 620 7.94% 620 9.42% 3796 5.94% 101 5.27% zestservers.com
3 381 4.88% 330 5.01% 3657 5.73% 105 5.48% spider34.yandex.ru
4 473 6.05% 473 7.18% 3024 4.73% 119 6.21% 178553.ds.nac.net
5 322 4.12% 180 2.73% 2955 4.63% 134 6.99% b3090785.crawl.yahoo.net
6 436 5.58% 436 6.62% 2670 4.18% 99 5.16% 221043.ds.nac.net
7 70 0.90% 70 1.06% 2645 4.14% 16 0.83% 89.189.191.166.sta.211.ru
8 182 2.33% 182 2.76% 2240 3.51% 88 4.59% 647760.ds.nac.net
9 320 4.10% 320 4.86% 2155 3.37% 85 4.43% 616817.ds.nac.net
10 304 3.89% 304 4.62% 1861 2.91% 94 4.90% 204.14.110.100
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 194 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 506 6.48% http://www.bip.oipipleszno.pl/
2 186 2.38% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/12
3 165 2.11% http://automatic-submitter.7fog.com/blog/2010/05/ebooks_softwares_with_master_resale_rights_and_plr_products_35p14iitfh4/
4 81 1.04% http://natural-tits-and-bush.bigtits-show.com/
5 78 1.00% http://www.braziliangirls.us/afro-brazilian-girls/
6 75 0.96% http://lesbian-dildo-fucking-orgies.lesbianthreesomespics.com/
7 74 0.95% http://8thstreetlatinasass.com/8th-street-latinas-pics9.html
8 74 0.95% http://lesbian-orgies-movies.lesbianthreesomespics.com/
9 74 0.95% http://www.herfirstlesbiansex.biz/wet-lesbian-sex3.html
10 73 0.93% http://hot-redhead-anal-sex.analsex4.com/
11 73 0.93% http://www.girlslovecumshot.com/young-girl-models/
12 73 0.93% http://www.livenakedteenstv.com/free-live-porn/
13 72 0.92% http://dick-to-big-for-her-pussy-porn.bigdicksshow.com/
14 72 0.92% http://lesbian-orgies.lesbianthreesomespics.com/
15 72 0.92% http://lesbian-squirting-orgies.lesbianthreesomespics.com/
16 72 0.92% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/1
17 72 0.92% http://www.hotgirls-club.com/hot-young-teens-fingering/
18 72 0.92% http://www.who18.info/hot-nude-young-babes/
19 71 0.91% http://sexy-busty-redheads.badybody.com/
20 71 0.91% http://www.pussyisblack.com/ebony-pussy/
21 70 0.90% http://hentai-shemale-pics.shemale-orgasm.com/
22 70 0.90% http://nude-old-women-in-public.publicnuditylove.com/
23 70 0.90% http://shemale-hentai-pics.shemale-orgasm.com/
24 70 0.90% http://www.braziliangirls.us/brazilian-girls-fucking/
25 67 0.86% http://sienna-miller.nakedcelebscity.com/
26 64 0.82% http://amateur-mexican-pussy.3x-pussy.com/
27 64 0.82% http://black-girl-pussy.3x-pussy.com/
28 64 0.82% http://naked-hairy-black-pussy-pics.3x-pussy.com/
29 62 0.79% http://jessica-alba-naked.hotnudegranny-review.com/
30 61 0.78% http://free-teen-porno.21yold.com/
 
Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 22.73% oipip leszno
2 2 9.09% druk wniosku o refundację czesnego
3 2 9.09% regulamin podnoszenia kwalifikacji
4 1 4.55% aleksandra sibilska
5 1 4.55% beata jakimowicz leszno
6 1 4.55% jadwiga surdyk
7 1 4.55% leszno kursy dla pielęgniarek
8 1 4.55% magdalena matz-goerlich
9 1 4.55% murawa teodor kościan
10 1 4.55% oipip leszno wysokość składki
11 1 4.55% okręgowa izba pielęgniarek i położnych w lesznie
12 1 4.55% przeniesienie oipip
13 1 4.55% regulamin podnoszenia kwalifikacji po zmianach
14 1 4.55% regulamin szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
15 1 4.55% regulamin w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych
16 1 4.55% sprawozdanie okręgowego sądu pielęgniarek i położnych
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 21 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2944 37.69% MSIE 6.0
2 1277 16.35% DotBot/1.1
3 981 12.56% Googlebot/2.1
4 753 9.64% Mozilla/5.0
5 439 5.62% YandexBot/3.0
6 379 4.85% Yahoo! Slurp/3.0
7 347 4.44% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 288 3.69% MSIE 8.0
9 153 1.96% MSIE 7.0
10 79 1.01% Yahoo! Slurp
11 75 0.96% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 72 0.92% MSIE 5.0
13 6 0.08% Googlebot-Image/1.0
14 5 0.06% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
15 4 0.05% Opera/9.2
Odwołania wg krajów -  lipiec 2010

 
Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2626 33.61% 2088 31.71% 21780 34.10% Komercyjna USA
2 2076 26.57% 1874 28.46% 14952 23.41% Sieć (net)
3 1277 16.35% 1089 16.54% 14970 23.44% Organizacja niekomercyjna
4 950 12.16% 876 13.30% 3282 5.14% Polska
5 509 6.52% 449 6.82% 6675 10.45% Rosja
6 329 4.21% 329 5.00% 1931 3.02% Nieznany
7 45 0.58% 45 0.68% 275 0.43% Niemcy