Statystyki dla: bip.oipipleszno.pl
Prezentowany okres: styczeń 2010
Wygenerowano 01-Feb-2010 21:26 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: styczeń 2010
Całkowita liczba wywołań4205
Całkowita liczba plików3499
Wszystkie Strony2284
Wszystkie Wizyty836
Całkowita liczba KB29986
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji271
Całkowita liczba unikalnych URLi631
Całkowita liczba unikalnych odnośników228
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek21
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę5314
Wywołań dziennie135763
Plików dziennie112732
Stron dziennie73713
Wizyt dziennie2643
Kilobajtów dziennie9676138
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK3499
Code 206 - Częściowa zawartość19
Code 301 - Przeniesiono na stałe17
Code 304 - Niezmodyfikowany212
Code 403 - Zakazane1
Code 404 - Nie znaleziono457
 
Raport Dzienny -  styczeń 2010
 
Dzienne statystyki - styczeń 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 62 1.47% 40 1.14% 31 1.36% 31 3.71% 24 8.86% 340 1.13%
2 120 2.85% 94 2.69% 34 1.49% 27 3.23% 22 8.12% 622 2.07%
3 109 2.59% 83 2.37% 41 1.80% 36 4.31% 24 8.86% 789 2.63%
4 83 1.97% 61 1.74% 39 1.71% 31 3.71% 22 8.12% 464 1.55%
5 56 1.33% 39 1.11% 26 1.14% 25 2.99% 17 6.27% 535 1.78%
6 106 2.52% 87 2.49% 45 1.97% 25 2.99% 19 7.01% 796 2.66%
7 222 5.28% 204 5.83% 171 7.49% 25 2.99% 17 6.27% 1924 6.42%
8 263 6.25% 242 6.92% 242 10.60% 24 2.87% 12 4.43% 2038 6.80%
9 88 2.09% 72 2.06% 30 1.31% 28 3.35% 17 6.27% 508 1.69%
10 88 2.09% 67 1.91% 29 1.27% 25 2.99% 20 7.38% 669 2.23%
11 162 3.85% 106 3.03% 49 2.15% 43 5.14% 26 9.59% 1185 3.95%
12 63 1.50% 40 1.14% 36 1.58% 32 3.83% 19 7.01% 438 1.46%
13 171 4.07% 154 4.40% 48 2.10% 39 4.67% 23 8.49% 902 3.01%
14 72 1.71% 51 1.46% 43 1.88% 34 4.07% 15 5.54% 760 2.53%
15 75 1.78% 54 1.54% 31 1.36% 27 3.23% 21 7.75% 488 1.63%
16 72 1.71% 44 1.26% 43 1.88% 28 3.35% 15 5.54% 739 2.47%
17 66 1.57% 49 1.40% 27 1.18% 22 2.63% 18 6.64% 570 1.90%
18 202 4.80% 180 5.14% 87 3.81% 26 3.11% 17 6.27% 1053 3.51%
19 72 1.71% 57 1.63% 23 1.01% 21 2.51% 15 5.54% 507 1.69%
20 187 4.45% 149 4.26% 137 6.00% 18 2.15% 17 6.27% 1225 4.08%
21 106 2.52% 98 2.80% 23 1.01% 15 1.79% 13 4.80% 567 1.89%
22 57 1.36% 50 1.43% 24 1.05% 10 1.20% 8 2.95% 320 1.07%
23 109 2.59% 80 2.29% 52 2.28% 31 3.71% 26 9.59% 1010 3.37%
24 75 1.78% 58 1.66% 28 1.23% 23 2.75% 12 4.43% 624 2.08%
25 94 2.24% 73 2.09% 51 2.23% 34 4.07% 13 4.80% 750 2.50%
26 91 2.16% 53 1.51% 27 1.18% 23 2.75% 14 5.17% 624 2.08%
27 163 3.88% 150 4.29% 25 1.09% 22 2.63% 17 6.27% 720 2.40%
28 157 3.73% 122 3.49% 22 0.96% 20 2.39% 14 5.17% 665 2.22%
29 146 3.47% 122 3.49% 47 2.06% 26 3.11% 17 6.27% 888 2.96%
30 763 18.15% 732 20.92% 713 31.22% 29 3.47% 16 5.90% 6138 20.47%
31 105 2.50% 88 2.52% 60 2.63% 38 4.55% 11 4.06% 1131 3.77%
 
Raport Godzinowy -  styczeń 2010
 
Godzinowe statystyki - styczeń 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 204 4.85% 5 180 5.14% 2 72 3.15% 35 1098 3.66%
1 5 171 4.07% 4 154 4.40% 4 147 6.44% 41 1285 4.28%
2 3 97 2.31% 2 68 1.94% 1 39 1.71% 20 623 2.08%
3 2 69 1.64% 1 48 1.37% 1 43 1.88% 13 415 1.38%
4 2 87 2.07% 1 59 1.69% 1 54 2.36% 32 1000 3.33%
5 2 73 1.74% 1 43 1.23% 1 36 1.58% 26 814 2.71%
6 3 96 2.28% 2 68 1.94% 1 54 2.36% 22 696 2.32%
7 3 108 2.57% 2 73 2.09% 2 65 2.85% 25 789 2.63%
8 2 70 1.66% 1 45 1.29% 1 40 1.75% 18 551 1.84%
9 3 99 2.35% 2 65 1.86% 2 62 2.71% 26 796 2.66%
10 5 166 3.95% 4 150 4.29% 1 58 2.54% 38 1166 3.89%
11 3 103 2.45% 2 80 2.29% 1 49 2.15% 18 572 1.91%
12 16 515 12.25% 13 424 12.12% 9 300 13.13% 157 4881 16.28%
13 3 102 2.43% 2 85 2.43% 1 46 2.01% 29 884 2.95%
14 5 168 4.00% 3 107 3.06% 1 46 2.01% 23 708 2.36%
15 4 149 3.54% 4 141 4.03% 1 32 1.40% 20 628 2.09%
16 6 186 4.42% 5 160 4.57% 1 55 2.41% 36 1121 3.74%
17 3 111 2.64% 2 86 2.46% 1 52 2.28% 37 1145 3.82%
18 5 161 3.83% 4 140 4.00% 1 47 2.06% 22 676 2.25%
19 6 209 4.97% 5 185 5.29% 4 131 5.74% 48 1476 4.92%
20 5 161 3.83% 4 138 3.94% 1 54 2.36% 28 876 2.92%
21 7 218 5.18% 6 187 5.34% 3 107 4.68% 51 1569 5.23%
22 16 505 12.01% 14 462 13.20% 11 349 15.28% 97 3000 10.01%
23 12 377 8.97% 11 351 10.03% 11 346 15.15% 104 3217 10.73%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 631 URLi
# Wywołania KB URL
1 458 10.89% 3817 12.73% /kontrola/
2 139 3.31% 103 0.34% /scripts.js
3 83 1.97% 510 1.70% /
4 47 1.12% 33 0.11% /bip.ico
5 33 0.78% 2279 7.60% /_stats/usage_201001.html
6 29 0.69% 181 0.61% /dokumenty
7 28 0.67% 132 0.44% /tematy
8 27 0.64% 163 0.54% /osoby
9 26 0.62% 143 0.48% /instrukcja
10 23 0.55% 137 0.46% /jednostki
11 23 0.55% 188 0.63% /kontrola
12 21 0.50% 143 0.48% /szukaj
13 20 0.48% 269 0.90% /dokument/285
14 20 0.48% 176 0.59% /usuniete
15 19 0.45% 126 0.42% /dokument/305
16 19 0.45% 132 0.44% /dokument/579
17 18 0.43% 193 0.64% /_stats/
18 18 0.43% 125 0.42% /dokument/580
19 17 0.40% 118 0.39% /dokument/578
20 16 0.38% 111 0.37% /dokument/577
21 16 0.38% 111 0.37% /dokument/581
22 14 0.33% 69 0.23% /redakcja
23 12 0.29% 667 2.22% /jednostka/6
24 12 0.29% 262 0.87% /wniosek.pdf
25 10 0.24% 55 0.18% /dokumenty/5
26 10 0.24% 288 0.96% /jednostka/1
27 10 0.24% 86 0.29% /jednostka/7
28 9 0.21% 48 0.16% /osoby/5
29 8 0.19% 460 1.53% /_stats/usage_200902.html
30 8 0.19% 53 0.18% /jednostka/92
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 631 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 458 10.89% 3817 12.73% /kontrola/
2 33 0.78% 2279 7.60% /_stats/usage_201001.html
3 12 0.29% 667 2.22% /jednostka/6
4 6 0.14% 600 2.00% /dokumenty/2
5 7 0.17% 595 1.98% /jednostka/3/3
6 6 0.14% 560 1.87% /jednostka/3
7 83 1.97% 510 1.70% /
8 8 0.19% 460 1.53% /_stats/usage_200902.html
9 7 0.17% 453 1.51% /_stats/usage_200905.html
10 6 0.14% 388 1.29% /_stats/usage_200912.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 302 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 83 1.97% 71 8.64% /
2 33 0.78% 30 3.65% /_stats/usage_201001.html
3 28 0.67% 18 2.19% /tematy
4 20 0.48% 17 2.07% /dokument/285
5 19 0.45% 17 2.07% /dokument/305
6 26 0.62% 17 2.07% /instrukcja
7 29 0.69% 16 1.95% /dokumenty
8 23 0.55% 14 1.70% /kontrola
9 27 0.64% 14 1.70% /osoby
10 23 0.55% 13 1.58% /jednostki
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 296 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 83 1.97% 57 6.85% /
2 33 0.78% 33 3.97% /_stats/usage_201001.html
3 26 0.62% 19 2.28% /instrukcja
4 28 0.67% 19 2.28% /tematy
5 20 0.48% 18 2.16% /dokument/285
6 19 0.45% 17 2.04% /dokument/305
7 29 0.69% 16 1.92% /dokumenty
8 23 0.55% 14 1.68% /jednostki
9 23 0.55% 14 1.68% /kontrola
10 18 0.43% 13 1.56% /dokument/580
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 271 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 679 16.15% 662 18.92% 5437 18.13% 1 0.12% 64.211.93.52
2 288 6.85% 188 5.37% 2687 8.96% 137 16.39% b3090856.crawl.yahoo.net
3 219 5.21% 200 5.72% 1829 6.10% 32 3.83% crawl-66-249-65-152.googlebot.com
4 216 5.14% 215 6.14% 1665 5.55% 1 0.12% hosted-by.leaseweb.com
5 137 3.26% 44 1.26% 703 2.34% 5 0.60% techn4.cm.umk.pl
6 117 2.78% 86 2.46% 733 2.44% 81 9.69% spider34.yandex.ru
7 110 2.62% 109 3.12% 705 2.35% 1 0.12% cpc1-craw6-2-0-cust171.croy.cable.virginmedia.com
8 101 2.40% 66 1.89% 1370 4.57% 39 4.67% llf320023.crawl.yahoo.net
9 98 2.33% 69 1.97% 1934 6.45% 64 7.66% crawl-66-249-65-165.googlebot.com
10 83 1.97% 81 2.31% 460 1.53% 2 0.24% dgx8.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 55 1.31% 35 1.00% 479 1.60% 23 2.75% b3090842.crawl.yahoo.net
12 54 1.28% 53 1.51% 237 0.79% 2 0.24% ah108.sptelek.com.pl
13 54 1.28% 39 1.11% 789 2.63% 24 2.87% b3090762.crawl.yahoo.net
14 46 1.09% 33 0.94% 654 2.18% 22 2.63% b3091087.crawl.yahoo.net
15 38 0.90% 37 1.06% 150 0.50% 1 0.12% 77-253-199-54.adsl.inetia.pl
16 37 0.88% 34 0.97% 140 0.47% 1 0.12% achb73.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 35 0.83% 16 0.46% 285 0.95% 8 0.96% crawl-1c.cuil.com
18 31 0.74% 31 0.89% 82 0.27% 1 0.12% 82-160-115-131.tktelekom.pl
19 29 0.69% 27 0.77% 93 0.31% 1 0.12% 87-205-229-98.adsl.inetia.pl
20 29 0.69% 29 0.83% 93 0.31% 1 0.12% due114.internetdsl.tpnet.pl
21 29 0.69% 27 0.77% 93 0.31% 1 0.12% hks86.internetdsl.tpnet.pl
22 29 0.69% 29 0.83% 92 0.31% 1 0.12% sky-com.pl
23 28 0.67% 26 0.74% 89 0.30% 1 0.12% 208.10.28.78.cable.dyn.petrus.com.pl
24 27 0.64% 25 0.71% 85 0.28% 1 0.12% 213.77.101.51
25 27 0.64% 27 0.77% 81 0.27% 1 0.12% blackwood.cyberlex.pl
26 27 0.64% 27 0.77% 77 0.26% 1 0.12% public47079.xdsl.centertel.pl
27 26 0.62% 26 0.74% 72 0.24% 1 0.12% 78.8.221.79
28 26 0.62% 26 0.74% 94 0.31% 1 0.12% 88-199-154-11.tktelekom.pl
29 26 0.62% 26 0.74% 74 0.25% 1 0.12% acnc114.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 26 0.62% 26 0.74% 75 0.25% 1 0.12% adiv41.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 271 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 679 16.15% 662 18.92% 5437 18.13% 1 0.12% 64.211.93.52
2 288 6.85% 188 5.37% 2687 8.96% 137 16.39% b3090856.crawl.yahoo.net
3 98 2.33% 69 1.97% 1934 6.45% 64 7.66% crawl-66-249-65-165.googlebot.com
4 219 5.21% 200 5.72% 1829 6.10% 32 3.83% crawl-66-249-65-152.googlebot.com
5 216 5.14% 215 6.14% 1665 5.55% 1 0.12% hosted-by.leaseweb.com
6 101 2.40% 66 1.89% 1370 4.57% 39 4.67% llf320023.crawl.yahoo.net
7 54 1.28% 39 1.11% 789 2.63% 24 2.87% b3090762.crawl.yahoo.net
8 117 2.78% 86 2.46% 733 2.44% 81 9.69% spider34.yandex.ru
9 110 2.62% 109 3.12% 705 2.35% 1 0.12% cpc1-craw6-2-0-cust171.croy.cable.virginmedia.com
10 137 3.26% 44 1.26% 703 2.34% 5 0.60% techn4.cm.umk.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 228 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 751 17.86% http://www.bip.oipipleszno.pl/
2 120 2.85% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/3/3
3 94 2.24% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/285
4 38 0.90% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete
5 26 0.62% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/1
6 25 0.59% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/50
7 24 0.57% http://bip.oipipleszno.pl/dokument/177
8 23 0.55% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty/3
9 23 0.55% http://www.bip.oipipleszno.pl/usuniete/51
10 18 0.43% http://www.bip.oipipleszno.pl/kontrola/
11 14 0.33% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty
12 14 0.33% http://www.google.pl/search
13 12 0.29% http://www.oipipleszno.pl/
14 9 0.21% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoby
15 9 0.21% http://www.bip.oipipleszno.pl/tematy
16 7 0.17% http://www.bip.oipipleszno.pl/szukaj
17 5 0.12% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/577
18 5 0.12% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/579
19 5 0.12% http://www.bip.oipipleszno.pl/instrukcja
20 5 0.12% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoby/1
21 5 0.12% http://www.bip.oipipleszno.pl/redakcja
22 5 0.12% http://www.oipipleszno.pl/html/wa_ne_sprawy.html
23 4 0.10% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostki
24 4 0.10% http://www.oipipleszno.pl/html/kontakt.html
25 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/305
26 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/578
27 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty/5
28 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/5
29 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostki/2
30 3 0.07% http://www.bip.oipipleszno.pl/osoba/137
 
Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 22.22% wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej
2 3 16.67% oipip leszno
3 2 11.11% kształcenie podyplomowe pielęgnisrek
4 1 5.56% anna szajek
5 1 5.56% gabryelczyk maria
6 1 5.56% irena maćkowiak
7 1 5.56% izabela dominiczak
8 1 5.56% izba pielegniarska leszno
9 1 5.56% leszno bip
10 1 5.56% okręgowa izba pielęgniarek leszno
11 1 5.56% ustawa o zawodzie pielegniarki i poloznej z dnia 07.11.2007
12 1 5.56% zarządzenie mzioŚ o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 2003
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 21 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 922 21.93% MSIE 6.0
2 659 15.67% Mozilla/5.0
3 475 11.30% Yahoo! Slurp/3.0
4 442 10.51% Googlebot/2.1
5 384 9.13% MSIE 7.0
6 371 8.82% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 239 5.68% MSIE 8.0
8 216 5.14% Purebot/1.1
9 123 2.93% Win16
10 111 2.64% Opera/9.8
11 110 2.62% MJ12bot/v1.3
12 89 2.12% Yahoo! Slurp
13 40 0.95% DotBot/1.1
14 9 0.21% Opera/9.6
15 4 0.10% ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; craw
Odwołania wg krajów -  styczeń 2010

 
Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1327 31.56% 1013 28.95% 12060 40.22% Komercyjna USA
2 1182 28.11% 1076 30.75% 4166 13.89% Polska
3 920 21.88% 888 25.38% 6371 21.25% Nieznany
4 610 14.51% 418 11.95% 6346 21.16% Sieć (net)
5 123 2.93% 90 2.57% 769 2.57% Rosja
6 41 0.98% 31 0.89% 262 0.87% Organizacja niekomercyjna
7 2 0.05% 2 0.06% 12 0.04% Niemcy