Statystyki dla: bip.oipipleszno.pl
Prezentowany okres: listopad 2010
Wygenerowano 19-Nov-2010 20:21 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: listopad 2010
Całkowita liczba wywołań9378
Całkowita liczba plików8543
Wszystkie Strony7715
Wszystkie Wizyty1696
Całkowita liczba KB65650
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji266
Całkowita liczba unikalnych URLi824
Całkowita liczba unikalnych odnośników124
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek19
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę20199
Wywołań dziennie4931324
Plików dziennie4491281
Stron dziennie4061254
Wizyt dziennie89146
Kilobajtów dziennie345510440
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK8543
Code 301 - Przeniesiono na stałe14
Code 304 - Niezmodyfikowany275
Code 404 - Nie znaleziono546
 
Raport Dzienny -  listopad 2010
 
Dzienne statystyki - listopad 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 253 2.70% 231 2.70% 232 3.01% 112 6.60% 20 7.52% 1724 2.63%
2 277 2.95% 251 2.94% 137 1.78% 50 2.95% 62 23.31% 2015 3.07%
3 223 2.38% 200 2.34% 123 1.59% 73 4.30% 33 12.41% 1429 2.18%
4 426 4.54% 393 4.60% 336 4.36% 138 8.14% 29 10.90% 3230 4.92%
5 269 2.87% 229 2.68% 180 2.33% 76 4.48% 27 10.15% 2754 4.20%
6 372 3.97% 335 3.92% 257 3.33% 65 3.83% 37 13.91% 2592 3.95%
7 316 3.37% 278 3.25% 271 3.51% 62 3.66% 30 11.28% 2803 4.27%
8 604 6.44% 543 6.36% 519 6.73% 99 5.84% 31 11.65% 3954 6.02%
9 550 5.86% 511 5.98% 440 5.70% 110 6.49% 34 12.78% 3021 4.60%
10 433 4.62% 235 2.75% 215 2.79% 67 3.95% 29 10.90% 2067 3.15%
11 471 5.02% 431 5.05% 399 5.17% 87 5.13% 39 14.66% 2502 3.81%
12 292 3.11% 263 3.08% 237 3.07% 65 3.83% 30 11.28% 1707 2.60%
13 353 3.76% 316 3.70% 302 3.91% 120 7.08% 37 13.91% 2800 4.26%
14 465 4.96% 430 5.03% 379 4.91% 146 8.61% 29 10.90% 3918 5.97%
15 1324 14.12% 1281 14.99% 1254 16.25% 96 5.66% 33 12.41% 10440 15.90%
16 1103 11.76% 1063 12.44% 969 12.56% 88 5.19% 30 11.28% 8512 12.97%
17 401 4.28% 374 4.38% 347 4.50% 118 6.96% 25 9.40% 2530 3.85%
18 307 3.27% 274 3.21% 214 2.77% 59 3.48% 24 9.02% 2885 4.40%
19 939 10.01% 905 10.59% 904 11.72% 92 5.42% 21 7.89% 4766 7.26%
 
Raport Godzinowy -  listopad 2010
 
Godzinowe statystyki - listopad 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 19 362 3.86% 17 323 3.78% 16 322 4.17% 153 2904 4.42%
1 21 405 4.32% 20 384 4.49% 19 362 4.69% 157 2979 4.54%
2 24 466 4.97% 23 444 5.20% 21 417 5.41% 155 2950 4.49%
3 18 347 3.70% 17 323 3.78% 16 322 4.17% 157 2987 4.55%
4 15 303 3.23% 14 276 3.23% 13 264 3.42% 121 2306 3.51%
5 14 279 2.98% 13 253 2.96% 13 253 3.28% 131 2485 3.78%
6 20 385 4.11% 18 349 4.09% 18 353 4.58% 123 2344 3.57%
7 16 309 3.29% 14 283 3.31% 13 257 3.33% 132 2500 3.81%
8 18 357 3.81% 17 332 3.89% 16 309 4.01% 126 2403 3.66%
9 14 267 2.85% 12 245 2.87% 12 241 3.12% 127 2406 3.67%
10 13 254 2.71% 12 230 2.69% 12 232 3.01% 102 1946 2.96%
11 19 378 4.03% 18 354 4.14% 13 249 3.23% 150 2854 4.35%
12 25 488 5.20% 23 454 5.31% 22 425 5.51% 204 3879 5.91%
13 21 405 4.32% 19 374 4.38% 16 318 4.12% 194 3678 5.60%
14 24 466 4.97% 23 448 5.24% 18 345 4.47% 147 2788 4.25%
15 24 459 4.89% 22 435 5.09% 21 409 5.30% 168 3196 4.87%
16 27 521 5.56% 17 337 3.94% 15 288 3.73% 135 2560 3.90%
17 22 421 4.49% 20 380 4.45% 18 351 4.55% 147 2797 4.26%
18 19 368 3.92% 17 341 3.99% 16 316 4.10% 149 2823 4.30%
19 29 558 5.95% 26 507 5.93% 22 430 5.57% 112 2124 3.23%
20 21 412 4.39% 20 390 4.57% 16 305 3.95% 142 2703 4.12%
21 20 391 4.17% 18 358 4.19% 14 283 3.67% 133 2521 3.84%
22 23 438 4.67% 22 419 4.90% 19 362 4.69% 168 3187 4.85%
23 17 339 3.61% 16 304 3.56% 15 302 3.91% 123 2330 3.55%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 824 URLi
# Wywołania KB URL
1 2334 24.89% 14439 21.99% /
2 1462 15.59% 12316 18.76% /kontrola/
3 817 8.71% 391 0.60% /_stats/usage_200803.html
4 51 0.54% 35 0.05% /scripts.js
5 30 0.32% 21 0.03% /bip.ico
6 27 0.29% 1813 2.76% /_stats/usage_201011.html
7 26 0.28% 279 0.42% /_stats/
8 24 0.26% 144 0.22% /dokumenty
9 22 0.23% 132 0.20% /jednostki
10 22 0.23% 138 0.21% /osoby
11 20 0.21% 110 0.17% /instrukcja
12 18 0.19% 159 0.24% /usuniete
13 16 0.17% 164 0.25% /dokument/286
14 16 0.17% 103 0.16% /jednostka/86
15 15 0.16% 93 0.14% /dokument/665
16 15 0.16% 1093 1.67% /jednostka/6
17 15 0.16% 74 0.11% /redakcja
18 15 0.16% 102 0.16% /szukaj
19 14 0.15% 66 0.10% /tematy
20 13 0.14% 80 0.12% /dokument/668
21 13 0.14% 71 0.11% /dokumenty/5
22 13 0.14% 1125 1.71% /dokumenty/8
23 13 0.14% 219 0.33% /dokumenty/9
24 13 0.14% 1391 2.12% /jednostka/3
25 13 0.14% 89 0.13% /jednostka/4
26 13 0.14% 71 0.11% /jednostka/91
27 13 0.14% 75 0.11% /osoba/89
28 12 0.13% 78 0.12% /dokument/224/229
29 12 0.13% 119 0.18% /dokument/287
30 12 0.13% 74 0.11% /dokument/667
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 824 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2334 24.89% 14439 21.99% /
2 1462 15.59% 12316 18.76% /kontrola/
3 27 0.29% 1813 2.76% /_stats/usage_201011.html
4 13 0.14% 1391 2.12% /jednostka/3
5 10 0.11% 1184 1.80% /dokumenty/2
6 13 0.14% 1125 1.71% /dokumenty/8
7 15 0.16% 1093 1.67% /jednostka/6
8 9 0.10% 656 1.00% /_stats/usage_201003.html
9 6 0.06% 591 0.90% /jednostka/3/3
10 7 0.07% 397 0.60% /_stats/usage_201010.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 504 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2334 24.89% 580 34.30% /
2 1462 15.59% 88 5.20% /kontrola/
3 27 0.29% 15 0.89% /_stats/usage_201011.html
4 817 8.71% 14 0.83% /_stats/usage_200803.html
5 15 0.16% 10 0.59% /dokument/665
6 13 0.14% 10 0.59% /dokumenty/8
7 26 0.28% 9 0.53% /_stats/
8 18 0.19% 9 0.53% /usuniete
9 24 0.26% 8 0.47% /dokumenty
10 15 0.16% 8 0.47% /redakcja
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 511 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2334 24.89% 565 33.53% /
2 1462 15.59% 86 5.10% /kontrola/
3 27 0.29% 15 0.89% /_stats/usage_201011.html
4 26 0.28% 12 0.71% /_stats/
5 817 8.71% 12 0.71% /_stats/usage_200803.html
6 13 0.14% 11 0.65% /dokumenty/8
7 15 0.16% 10 0.59% /dokument/665
8 11 0.12% 9 0.53% /kontrola
9 22 0.23% 9 0.53% /osoby
10 15 0.16% 9 0.53% /redakcja
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 266 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1586 16.91% 1570 18.38% 13496 20.56% 54 3.18% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
2 1203 12.83% 1203 14.08% 7440 11.33% 90 5.31% zestservers.com
3 1036 11.05% 880 10.30% 9144 13.93% 100 5.90% crawl5.dotnetdotcom.org
4 814 8.68% 814 9.53% 251 0.38% 12 0.71% gw2-31.211.ru
5 442 4.71% 415 4.86% 5943 9.05% 133 7.84% spider34.yandex.ru
6 332 3.54% 332 3.89% 2106 3.21% 106 6.25% 178553.ds.nac.net
7 308 3.28% 289 3.38% 2828 4.31% 92 5.42% crawl-66-249-65-139.googlebot.com
8 284 3.03% 284 3.32% 2078 3.16% 117 6.90% 647760.ds.nac.net
9 283 3.02% 283 3.31% 1751 2.67% 100 5.90% 204.14.110.100
10 197 2.10% 34 0.40% 173 0.26% 1 0.06% 88-199-154-26.tktelekom.pl
11 181 1.93% 172 2.01% 1544 2.35% 38 2.24% crawl-66-249-65-137.googlebot.com
12 154 1.64% 85 0.99% 1884 2.87% 68 4.01% llf320044.crawl.yahoo.net
13 123 1.31% 117 1.37% 1050 1.60% 48 2.83% crawl-66-249-65-149.googlebot.com
14 107 1.14% 102 1.19% 787 1.20% 28 1.65% crawl-66-249-68-80.googlebot.com
15 88 0.94% 80 0.94% 784 1.19% 33 1.95% crawl-66-249-68-57.googlebot.com
16 71 0.76% 65 0.76% 581 0.88% 24 1.42% crawl-66-249-65-109.googlebot.com
17 66 0.70% 66 0.77% 408 0.62% 57 3.36% server4.hosting-insiders.net
18 63 0.67% 58 0.68% 689 1.05% 33 1.95% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
19 61 0.65% 58 0.68% 443 0.67% 20 1.18% crawl-66-249-65-73.googlebot.com
20 57 0.61% 33 0.39% 122 0.19% 2 0.12% dae237.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 53 0.57% 47 0.55% 337 0.51% 3 0.18% sticker01.yandex.ru
22 51 0.54% 29 0.34% 354 0.54% 25 1.47% b3091241.crawl.yahoo.net
23 50 0.53% 50 0.59% 138 0.21% 2 0.12% c217-14.icpnet.pl
24 49 0.52% 47 0.55% 278 0.42% 19 1.12% crawl-66-249-65-183.googlebot.com
25 48 0.51% 45 0.53% 512 0.78% 13 0.77% crawl-66-249-71-16.googlebot.com
26 48 0.51% 32 0.37% 295 0.45% 8 0.47% sticker00.yandex.ru
27 47 0.50% 47 0.55% 160 0.24% 1 0.06% 217.98.12.215
28 46 0.49% 45 0.53% 323 0.49% 18 1.06% crawl-66-249-65-133.googlebot.com
29 45 0.48% 45 0.53% 466 0.71% 29 1.71% 616817.ds.nac.net
30 45 0.48% 45 0.53% 278 0.42% 37 2.18% plesk4.amhosting.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 266 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1586 16.91% 1570 18.38% 13496 20.56% 54 3.18% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
2 1036 11.05% 880 10.30% 9144 13.93% 100 5.90% crawl5.dotnetdotcom.org
3 1203 12.83% 1203 14.08% 7440 11.33% 90 5.31% zestservers.com
4 442 4.71% 415 4.86% 5943 9.05% 133 7.84% spider34.yandex.ru
5 308 3.28% 289 3.38% 2828 4.31% 92 5.42% crawl-66-249-65-139.googlebot.com
6 332 3.54% 332 3.89% 2106 3.21% 106 6.25% 178553.ds.nac.net
7 284 3.03% 284 3.32% 2078 3.16% 117 6.90% 647760.ds.nac.net
8 154 1.64% 85 0.99% 1884 2.87% 68 4.01% llf320044.crawl.yahoo.net
9 283 3.02% 283 3.31% 1751 2.67% 100 5.90% 204.14.110.100
10 181 1.93% 172 2.01% 1544 2.35% 38 2.24% crawl-66-249-65-137.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 124 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 435 4.64% http://www.bip.oipipleszno.pl/
2 164 1.75% http://www.8hotlatinas.com/hot-latinas/
3 164 1.75% http://www.blackgirlyoung.com/black-girl-riding-dick/
4 163 1.74% http://www.8hotlatinas.com/latinas-xxx/
5 163 1.74% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls-who-like-white-guys/
6 161 1.72% http://www.collegeamateurs4u.com/amateur-college-sex
7 158 1.68% http://www.hothairypussy.info/hairy-erotica/
8 157 1.67% http://www.8hotlatinas.com/teen-latinas/
9 156 1.66% http://www.8hotlatinas.com/latina-teen-pussy/
10 154 1.64% http://www.blackgirlyoung.com/tight-black-teens/
11 153 1.63% http://www.collegeamateurs4u.com/college-girl-sex/
12 147 1.57% http://www.blackgirlyoung.com/hot-black-teens/
13 144 1.54% http://www.hothairypussy.info/hot-hairy-pussy/
14 143 1.52% http://www.blackgirlyoung.com/sexy-black-teens/
15 140 1.49% http://buy-ultram.agilityhoster.com/
16 134 1.43% http://buy-ultram.narod.ru/ultram-non-prescription-for-next-day-delivery.html
17 133 1.42% http://www.blackgirlyoung.com/
18 120 1.28% http://buy-ultram.narod.ru/medican-ultram.html
19 116 1.24% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/12
20 100 1.07% http://buy-ultram.narod.ru/
21 100 1.07% http://medication.agilityhoster.com
22 89 0.95% http://www.8hotlatinas.com/latina-hard-fuck/
23 50 0.53% http://buy-ultram.narod.ru/ultram-no-prior-script.html
24 50 0.53% http://buy-ultram.narod.ru/ultrams.html
25 50 0.53% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokument/285
26 47 0.50% http://www.bip.oipipleszno.pl/jednostka/6
27 40 0.43% http://buy-ultram.agilityhoster.com/ultram-faq.html
28 40 0.43% http://buy-ultram.agilityhoster.com/ultram-side-effect.html
29 40 0.43% http://buy-ultram.agilityhoster.com/ultram-tramadol.html
30 28 0.30% http://www.bip.oipipleszno.pl/dokumenty
 
Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 12.50% regulamin podnoszenia kwalifikacji
2 2 12.50% wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej
3 1 6.25% aleksandra sibilska
4 1 6.25% bip - regulamin zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych
5 1 6.25% dokumenty szkolenia specjalizacyjnego pielegniarek
6 1 6.25% izabela kaliska
7 1 6.25% izabela kaliska leszno
8 1 6.25% konwencja nr 149 międzynarodowej organizacji pracy o personelu
9 1 6.25% oipip leszno
10 1 6.25% oipipleszno
11 1 6.25% raport sumaryczny 1917.net.pl
12 1 6.25% regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych
13 1 6.25% regulamin w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
14 1 6.25% uchwała w sprawie powolania członka okręgowej rady do komisj
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 19 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3195 34.07% MSIE 6.0
2 2864 30.54% Googlebot/2.1
3 1036 11.05% DotBot/1.1
4 543 5.79% YandexBot/3.0
5 457 4.87% bingbot/2.0
6 423 4.51% MSIE 8.0
7 388 4.14% Mozilla/5.0
8 148 1.58% Yahoo! Slurp/3.0
9 108 1.15% Yahoo! Slurp
10 80 0.85% Opera/9.8
11 41 0.44% Googlebot-Image/1.0
12 39 0.42% MJ12bot/v1.3
13 37 0.39% MSIE 7.0
14 6 0.06% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
15 5 0.05% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
Odwołania wg krajów -  listopad 2010

 
Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4629 49.36% 4315 50.51% 36184 55.12% Komercyjna USA
2 1405 14.98% 1356 15.87% 7108 10.83% Rosja
3 1036 11.05% 880 10.30% 9144 13.93% Organizacja niekomercyjna
4 1014 10.81% 904 10.58% 8009 12.20% Sieć (net)
5 884 9.43% 686 8.03% 2754 4.20% Polska
6 410 4.37% 402 4.71% 2450 3.73% Nieznany